欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

浙江20选5 浙江20选5
走势图
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2023062 1 05 09 12 15 16 57 2 2 5 6 05 4 3 4 09 1 3 12 2 1 15 16 3 2 23 12 3:2 3:2 3:1:1 57 0 0 1
2023063 2 01 11 13 16 17 58 01 3 6 7 1 5 4 5 1 2 11 1 13 2 1 16 17 3 24 13 4:1 4:1 0:3:2 58 0 1 1
2023064 3 01 03 06 07 16 33 01 4 03 8 2 06 07 6 2 3 1 2 1 3 2 16 1 4 25 14 1:4 3:2 2:3:0 33 0 2 1
2023065 4 02 05 09 10 12 38 1 02 1 9 05 1 1 7 09 10 2 12 2 4 3 1 2 5 26 15 1:4 2:3 2:1:2 38 0 0 1
2023066 5 04 07 09 10 18 48 2 1 2 04 1 2 07 8 09 10 3 1 3 5 4 2 3 18 27 16 1:4 2:3 2:3:0 48 0 2 1
2023195 1 01 03 10 15 17 46 01 2 03 1 2 3 1 9 1 10 4 2 4 6 15 3 17 1 28 17 2:3 4:1 2:2:1 46 0 1 0
2023196 2 05 07 09 12 14 47 1 3 1 2 05 4 07 10 09 1 5 12 5 14 1 4 1 2 29 18 2:3 3:2 2:1:2 47 0 0 0
2023197 3 03 10 13 17 18 61 2 4 03 3 1 5 1 11 1 10 6 1 13 1 2 5 17 18 30 19 3:2 3:2 2:2:1 61 0 0 1
2023198 4 03 07 11 13 18 52 3 5 03 4 2 6 07 12 2 1 11 2 13 2 3 6 1 18 31 20 3:2 4:1 2:2:1 52 0 3 0
2023199 5 01 08 09 14 15 47 01 6 1 5 3 7 1 08 09 2 1 3 1 14 15 7 2 1 32 21 2:3 3:2 2:1:2 47 0 0 2
2023214 6 03 04 13 14 18 52 1 7 03 04 4 8 2 1 1 3 2 4 13 14 1 8 3 18 33 22 3:2 2:3 2:2:1 52 0 1 2
2023215 0 06 11 14 15 19 65 2 8 1 1 5 06 3 2 2 4 11 5 1 14 15 9 4 1 19 23 4:1 3:2 2:1:2 65 0 1 1
2023216 1 06 10 13 19 20 68 3 9 2 2 6 06 4 3 3 10 1 6 13 1 1 10 5 2 19 20 3:2 2:3 1:3:1 68 0 2 1
2023217 2 02 05 07 08 15 37 4 02 3 3 05 1 07 08 4 1 2 7 1 2 15 11 6 3 1 1 1:4 3:2 1:1:3 37 0 0 1
2023218 3 05 08 09 11 14 47 5 1 4 4 05 2 1 08 09 2 11 8 2 14 1 12 7 4 2 2 2:3 3:2 1:0:4 47 0 2 1
2023219 4 09 10 13 16 17 65 6 2 5 5 1 3 2 1 09 10 1 9 13 1 2 16 17 5 3 3 3:2 3:2 1:3:1 65 0 1 2
2023220 5 12 13 16 19 20 80 7 3 6 6 2 4 3 2 1 1 2 12 13 2 3 16 1 6 19 20 5:0 2:3 1:3:1 80 0 2 2
2023221 6 01 02 10 12 17 42 01 02 7 7 3 5 4 3 2 10 3 12 1 3 4 1 17 7 1 1 2:3 2:3 1:2:2 42 0 1 1
2023222 0 04 05 06 17 18 50 1 1 8 04 05 06 5 4 3 1 4 1 2 4 5 2 17 18 2 2 2:3 2:3 2:1:2 50 0 1 3
2023223 1 06 07 08 10 19 50 2 2 9 1 1 06 07 08 4 10 5 2 3 5 6 3 1 1 19 3 1:4 2:3 1:3:1 50 0 1 2
2023228 6 04 06 08 09 19 46 3 3 10 04 2 06 1 08 09 1 6 3 4 6 7 4 2 2 19 4 1:4 2:3 2:2:1 46 0 3 1
2023229 0 08 09 10 12 13 52 4 4 11 1 3 1 2 08 09 10 7 12 13 7 8 5 3 3 1 5 2:3 2:3 2:2:1 52 0 2 3
2023230 1 02 03 09 18 20 52 5 02 03 2 4 2 3 1 09 1 8 1 1 8 9 6 4 18 2 20 2:3 2:3 3:0:2 52 0 1 1
2023231 2 02 08 16 19 20 65 6 02 1 3 5 3 4 08 1 2 9 2 2 9 10 16 5 1 19 20 3:2 1:4 0:2:3 65 0 2 1
2023232 3 03 04 08 11 16 42 7 1 03 04 6 4 5 08 2 3 11 3 3 10 11 16 6 2 1 1 2:3 2:3 1:2:2 42 0 2 1
2023264 4 05 10 13 15 18 61 8 2 1 1 05 5 6 1 3 10 1 4 13 11 15 1 7 18 2 2 3:2 3:2 2:2:1 61 0 0 0
2023265 5 01 02 11 12 15 41 01 02 2 2 1 6 7 2 4 1 11 12 1 12 15 2 8 1 3 3 3:2 3:2 2:1:2 41 0 1 2
2023266 6 08 12 14 15 16 65 1 1 3 3 2 7 8 08 5 2 1 12 2 14 15 16 9 2 4 4 4:1 1:4 2:1:2 65 0 2 2
2023267 0 02 03 05 09 19 38 2 02 03 4 05 8 9 1 09 3 2 1 3 1 1 1 10 3 19 5 1:4 4:1 2:1:2 38 0 0 1
2023268 1 06 07 08 09 15 45 3 1 1 5 1 06 07 08 09 4 3 2 4 2 15 2 11 4 1 6 1:4 3:2 3:1:1 45 0 1 3
2023283 2 04 05 11 15 16 51 4 2 2 04 05 1 1 1 1 5 11 3 5 3 15 16 12 5 2 7 3:2 3:2 1:2:2 51 0 1 2
2023284 3 05 11 16 18 19 69 5 3 3 1 05 2 2 2 2 6 11 4 6 4 1 16 13 18 19 8 4:1 3:2 1:2:2 69 0 3 1
2023285 4 01 02 05 13 14 35 01 02 4 2 05 3 3 3 3 7 1 5 13 14 2 1 14 1 1 9 2:3 3:2 0:2:3 35 0 1 2
2023286 5 03 07 09 10 16 45 1 1 03 3 1 4 07 4 09 10 2 6 1 1 3 16 15 2 2 10 1:4 3:2 2:3:0 45 0 0 1
2023287 6 09 13 16 17 18 73 2 2 1 4 2 5 1 5 09 1 3 7 13 2 4 16 17 18 3 11 4:1 3:2 2:2:1 73 0 2 2
2023305 3 01 02 06 16 20 45 01 02 2 5 3 06 2 6 1 2 4 8 1 3 5 16 1 1 4 20 2:3 1:4 1:2:2 45 0 1 1
2023306 4 01 03 18 19 20 61 01 1 03 6 4 1 3 7 2 3 5 9 2 4 6 1 2 18 19 20 3:2 3:2 2:2:1 61 0 2 2
2023307 5 02 03 12 13 17 47 1 02 03 7 5 2 4 8 3 4 6 12 13 5 7 2 17 1 1 1 3:2 3:2 2:1:2 47 0 1 2
2023308 6 03 04 08 10 13 38 2 1 03 04 6 3 5 08 4 10 7 1 13 6 8 3 1 2 2 2 1:4 2:3 1:3:1 38 0 2 1
2023309 0 02 03 08 09 14 36 3 02 03 1 7 4 6 08 09 1 8 2 1 14 9 4 2 3 3 3 1:4 2:3 2:0:3 36 0 2 2
2024014 0 09 12 16 18 20 75 4 1 1 2 8 5 7 1 09 2 9 12 2 1 10 16 3 18 4 20 4:1 1:4 3:1:1 75 0 1 0
2024015 1 01 10 15 16 19 61 01 2 2 3 9 6 8 2 1 10 10 1 3 2 15 16 4 1 19 1 3:2 3:2 1:4:0 61 0 1 1
2024016 2 03 11 13 18 20 65 1 3 03 4 10 7 9 3 2 1 11 2 13 3 1 1 5 18 1 20 4:1 3:2 2:1:2 65 0 0 0
2024017 3 01 05 15 16 20 57 01 4 1 5 05 8 10 4 3 2 1 3 1 4 15 16 6 1 2 20 3:2 3:2 1:2:2 57 0 1 1
2024018 4 05 08 13 18 19 63 1 5 2 6 05 9 11 08 4 3 2 4 13 5 1 1 7 18 19 1 3:2 3:2 1:2:2 63 0 1 1
2024036 1 06 07 10 18 19 60 2 6 3 7 1 06 07 1 5 10 3 5 1 6 2 2 8 18 19 2 2:3 2:3 2:3:0 60 0 2 2
2024037 2 01 05 14 17 19 56 01 7 4 8 05 1 1 2 6 1 4 6 2 14 3 3 17 1 19 3 3:2 4:1 0:2:3 56 0 1 0
2024038 3 01 04 05 09 15 34 01 8 5 04 05 2 2 3 09 2 5 7 3 1 15 4 1 2 1 4 1:4 4:1 2:2:1 34 0 2 1
2024039 0 04 08 14 15 17 58 1 9 6 04 1 3 3 08 1 3 6 8 4 14 15 5 17 3 2 5 3:2 2:3 1:1:3 58 0 2 1
2024040 1 04 09 10 12 18 53 2 10 7 04 2 4 4 1 09 10 7 12 5 1 1 6 1 18 3 6 2:3 1:4 3:2:0 53 0 1 1
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 8 10 11 9 10 9 11 12 6 7 10 9 6 12 11 12 15 7 33 23
2293
2293
平均遗漏 2 3 2 4 2 4 4 2 1 2 4 3 2 3 2 2 3 2 4 5
2293
2293
最大连出 2 2 4 3 3 3 0 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 0 0
出现次数 13
11
14
10
15
9
9
14
18
15
9
11
15
10
14
16
10
15
13
9
0
0
热门推荐