欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

全国彩
地方彩
高频彩
东方6+1

东方6+1

2024054期:
0 7 8 6 6 4
开奖时间:2024-05-13 兑奖截止:2024-07-12 奖池:
2024055 期开奖仅有:
开奖详情 历史记录
开奖时间 期数 号码 和值特征 奇偶比 大小比 奇偶形态 跨度 其它
2024-05-13 2024054 0 7 8 6 6 4 31 1:5 4:2 偶,奇,偶,偶,偶,偶 31 详情
2024-05-11 2024053 1 0 1 5 3 4 14 4:2 1:5 奇,偶,奇,奇,奇,偶 14 详情
2024-05-08 2024052 8 1 7 1 2 9 28 4:2 3:3 偶,奇,奇,奇,偶,奇 28 详情
2024-05-06 2024051 5 3 1 7 1 0 17 5:1 2:4 奇,奇,奇,奇,奇,偶 17 详情
2024-05-04 2024050 6 4 1 9 4 2 26 2:4 2:4 偶,偶,奇,奇,偶,偶 26 详情
2024-05-01 2024049 7 6 8 7 8 0 36 2:4 5:1 奇,偶,偶,奇,偶,偶 36 详情
2024-04-29 2024048 6 0 7 5 4 9 31 3:3 4:2 偶,偶,奇,奇,偶,奇 31 详情
2024-04-27 2024047 4 5 4 0 3 4 20 2:4 1:5 偶,奇,偶,偶,奇,偶 20 详情
2024-04-24 2024046 4 0 9 8 1 7 29 3:3 3:3 偶,偶,奇,偶,奇,奇 29 详情
2024-04-22 2024045 6 8 8 6 8 1 37 1:5 5:1 偶,偶,偶,偶,偶,奇 37 详情
2024-04-20 2024044 7 1 5 1 4 3 21 5:1 2:4 奇,奇,奇,奇,偶,奇 21 详情
2024-04-17 2024043 5 3 7 7 2 4 28 4:2 3:3 奇,奇,奇,奇,偶,偶 28 详情
2024-04-15 2024042 3 5 5 3 9 0 25 5:1 3:3 奇,奇,奇,奇,奇,偶 25 详情
2024-04-13 2024041 9 6 7 7 5 5 39 5:1 6:0 奇,偶,奇,奇,奇,奇 39 详情
2024-04-10 2024040 0 9 3 3 5 5 25 5:1 3:3 偶,奇,奇,奇,奇,奇 25 详情
2024-04-08 2024039 4 7 6 1 6 4 28 2:4 3:3 偶,奇,偶,奇,偶,偶 28 详情
2024-04-06 2024038 3 3 7 6 7 1 27 5:1 3:3 奇,奇,奇,偶,奇,奇 27 详情
2024-04-03 2024037 8 3 5 7 7 1 31 5:1 4:2 偶,奇,奇,奇,奇,奇 31 详情
2024-04-01 2024036 8 7 4 5 2 7 33 3:3 4:2 偶,奇,偶,奇,偶,奇 33 详情
2024-03-30 2024035 8 6 3 7 1 9 34 4:2 4:2 偶,偶,奇,奇,奇,奇 34 详情
2024-03-27 2024034 0 7 8 6 3 8 32 2:4 4:2 偶,奇,偶,偶,奇,偶 32 详情
2024-03-25 2024033 9 9 4 1 3 9 35 5:1 3:3 奇,奇,偶,奇,奇,奇 35 详情
2024-03-23 2024032 3 6 8 7 2 1 27 3:3 3:3 奇,偶,偶,奇,偶,奇 27 详情
2024-03-20 2024031 4 4 0 0 6 5 19 1:5 2:4 偶,偶,偶,偶,偶,奇 19 详情
2024-03-18 2024030 7 1 5 9 5 0 27 5:1 4:2 奇,奇,奇,奇,奇,偶 27 详情
2024-03-16 2024029 8 3 2 0 8 0 21 1:5 2:4 偶,奇,偶,偶,偶,偶 21 详情
2024-03-13 2024028 0 4 6 8 7 3 28 2:4 3:3 偶,偶,偶,偶,奇,奇 28 详情
2024-03-11 2024027 6 7 8 5 9 3 38 4:2 5:1 偶,奇,偶,奇,奇,奇 38 详情
2024-03-09 2024026 5 0 2 6 9 0 22 2:4 3:3 奇,偶,偶,偶,奇,偶 22 详情
2024-03-06 2024025 2 5 6 3 8 1 25 3:3 3:3 偶,奇,偶,奇,偶,奇 25 详情
2024-03-04 2024024 2 1 5 5 3 9 25 5:1 3:3 偶,奇,奇,奇,奇,奇 25 详情
2024-03-02 2024023 5 4 4 9 6 4 32 2:4 3:3 奇,偶,偶,奇,偶,偶 32 详情
2024-02-28 2024022 2 0 3 5 2 5 17 3:3 2:4 偶,偶,奇,奇,偶,奇 17 详情
2024-02-26 2024021 8 4 5 4 4 2 27 1:5 2:4 偶,偶,奇,偶,偶,偶 27 详情
2024-02-24 2024020 8 8 1 9 8 0 34 2:4 4:2 偶,偶,奇,奇,偶,偶 34 详情
2024-02-21 2024019 4 9 7 7 2 4 33 3:3 3:3 偶,奇,奇,奇,偶,偶 33 详情
2024-02-19 2024018 5 8 7 9 4 0 33 3:3 4:2 奇,偶,奇,奇,偶,偶 33 详情
2024-02-07 2024017 8 3 5 8 1 7 32 4:2 4:2 偶,奇,奇,偶,奇,奇 32 详情
2024-02-05 2024016 4 9 0 8 7 0 28 2:4 3:3 偶,奇,偶,偶,奇,偶 28 详情
2024-02-03 2024015 0 0 1 6 1 6 14 2:4 2:4 偶,偶,奇,偶,奇,偶 14 详情
2024-01-31 2024014 7 8 9 8 0 2 34 2:4 4:2 奇,偶,奇,偶,偶,偶 34 详情
2024-01-29 2024013 2 4 2 1 3 5 17 3:3 1:5 偶,偶,偶,奇,奇,奇 17 详情
2024-01-27 2024012 1 9 9 7 3 0 29 5:1 3:3 奇,奇,奇,奇,奇,偶 29 详情
2024-01-24 2024011 9 3 1 6 2 8 29 3:3 3:3 奇,奇,奇,偶,偶,偶 29 详情
2024-01-22 2024010 2 3 7 3 7 2 24 4:2 2:4 偶,奇,奇,奇,奇,偶 24 详情
2024-01-20 2024009 3 8 8 6 5 4 34 2:4 4:2 奇,偶,偶,偶,奇,偶 34 详情
2024-01-17 2024008 1 7 0 8 2 3 21 3:3 2:4 奇,奇,偶,偶,偶,奇 21 详情
2024-01-15 2024007 7 8 1 7 8 9 40 4:2 5:1 奇,偶,奇,奇,偶,奇 40 详情
2024-01-13 2024006 4 6 0 0 7 0 17 1:5 2:4 偶,偶,偶,偶,奇,偶 17 详情
2024-01-10 2024005 8 1 5 2 2 3 21 3:3 2:4 偶,奇,奇,偶,偶,奇 21 详情
热门推荐