欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

福彩3D

福彩3D

2024124期开机号: 2 7 4
开奖时间:2024-05-13 兑奖截止:2024-07-12
最近30期 最近50期 最近80期 最近120期
开奖时间 期数 开机号 开奖号
号码 和值 奇偶比 大小比 号码 和值 奇偶比 大小比
2024-05-13 2024124 2,7,4 13 1:2 1:2 7,8,7 22 2:1 3:0
2024-05-12 2024123 5,0,5 10 2:1 2:1 1,8,3 12 2:1 1:2
2024-05-11 2024122 5,1,2 8 2:1 1:2 7,0,8 15 1:2 2:1
2024-05-10 2024121 7,8,9 24 2:1 3:0 2,8,9 19 1:2 2:1
2024-05-09 2024120 8,2,6 16 0:3 2:1 5,4,9 18 2:1 2:1
2024-05-08 2024119 2,7,2 11 1:2 1:2 5,0,8 13 1:2 2:1
2024-05-07 2024118 4,7,5 16 2:1 2:1 3,4,3 10 2:1 0:3
2024-05-06 2024117 5,7,1 13 3:0 2:1 9,8,9 26 2:1 3:0
2024-05-05 2024116 8,0,8 16 0:3 2:1 8,5,1 14 2:1 2:1
2024-05-04 2024115 2,5,9 16 2:1 2:1 0,9,9 18 2:1 2:1
2024-05-03 2024114 5,2,5 12 2:1 2:1 0,7,5 12 2:1 2:1
2024-05-02 2024113 2,9,3 14 2:1 1:2 2,4,2 8 0:3 0:3
2024-05-01 2024112 7,0,8 15 1:2 2:1 6,3,0 9 1:2 1:2
2024-04-30 2024111 5,1,2 8 2:1 1:2 2,0,6 8 0:3 1:2
2024-04-29 2024110 2,6,2 10 0:3 1:2 5,0,6 11 1:2 2:1
2024-04-28 2024109 7,5,4 16 2:1 2:1 1,8,1 10 2:1 1:2
2024-04-27 2024108 9,0,4 13 1:2 1:2 4,3,2 9 1:2 0:3
2024-04-26 2024107 2,4,8 14 0:3 1:2 0,6,2 8 0:3 1:2
2024-04-25 2024106 3,5,7 15 3:0 2:1 1,2,7 10 2:1 1:2
2024-04-24 2024105 5,9,2 16 2:1 2:1 9,7,6 22 2:1 3:0
2024-04-23 2024104 9,1,3 13 3:0 1:2 5,7,9 21 3:0 3:0
2024-04-22 2024103 5,5,7 17 3:0 3:0 9,8,4 21 1:2 2:1
2024-04-21 2024102 3,7,5 15 3:0 2:1 3,3,9 15 3:0 1:2
2024-04-20 2024101 4,9,7 20 2:1 2:1 5,9,4 18 2:1 2:1
2024-04-19 2024100 7,3,2 12 2:1 1:2 9,3,6 18 2:1 2:1
2024-04-18 2024099 7,4,9 20 2:1 2:1 1,9,0 10 2:1 1:2
2024-04-17 2024098 4,1,2 7 1:2 0:3 6,2,0 8 0:3 1:2
2024-04-16 2024097 2,9,6 17 1:2 2:1 3,8,9 20 2:1 2:1
2024-04-15 2024096 3,6,9 18 2:1 2:1 1,2,9 12 2:1 1:2
2024-04-14 2024095 3,7,2 12 2:1 1:2 2,5,7 14 2:1 2:1
2024-04-13 2024094 9,7,8 24 2:1 3:0 6,7,9 22 2:1 3:0
2024-04-12 2024093 2,6,3 11 1:2 1:2 6,4,7 17 1:2 2:1
2024-04-11 2024092 7,2,6 15 1:2 2:1 0,7,1 8 2:1 1:2
2024-04-10 2024091 9,8,3 20 2:1 2:1 5,6,4 15 1:2 2:1
2024-04-09 2024090 3,7,4 14 2:1 1:2 8,9,0 17 1:2 2:1
2024-04-08 2024089 5,5,1 11 3:0 2:1 4,5,7 16 2:1 2:1
2024-04-07 2024088 8,9,2 19 1:2 2:1 7,6,1 14 2:1 2:1
2024-04-06 2024087 6,6,4 16 0:3 2:1 7,9,7 23 3:0 3:0
2024-04-05 2024086 6,2,2 10 0:3 1:2 5,3,2 10 2:1 1:2
2024-04-04 2024085 3,7,1 11 3:0 1:2 4,9,0 13 1:2 1:2
2024-04-03 2024084 5,5,7 17 3:0 3:0 2,1,9 12 2:1 1:2
2024-04-02 2024083 3,0,9 12 2:1 1:2 8,9,9 26 2:1 3:0
2024-04-01 2024082 7,1,6 14 2:1 2:1 9,2,0 11 1:2 1:2
2024-03-31 2024081 4,4,6 14 0:3 1:2 1,0,8 9 1:2 1:2
2024-03-30 2024080 8,5,2 15 1:2 2:1 7,7,5 19 3:0 3:0
2024-03-29 2024079 5,5,2 12 2:1 2:1 9,3,1 13 3:0 1:2
2024-03-28 2024078 8,3,0 11 1:2 1:2 3,9,7 19 3:0 2:1
2024-03-27 2024077 6,8,6 20 0:3 3:0 3,3,6 12 2:1 1:2
2024-03-26 2024076 2,5,6 13 1:2 2:1 6,5,5 16 2:1 3:0
2024-03-25 2024075 5,0,3 8 2:1 1:2 2,5,4 11 1:2 1:2
2024-03-24 2024074 3,4,6 13 1:2 1:2 0,4,1 5 1:2 0:3
2024-03-23 2024073 8,6,6 20 0:3 3:0 2,5,8 15 1:2 2:1
2024-03-22 2024072 5,3,2 10 2:1 1:2 9,7,7 23 3:0 3:0
2024-03-21 2024071 6,6,7 19 1:2 3:0 2,1,3 6 2:1 0:3
2024-03-20 2024070 7,8,2 17 1:2 2:1 6,7,1 14 2:1 2:1
2024-03-19 2024069 7,0,4 11 1:2 1:2 4,5,1 10 2:1 1:2
2024-03-18 2024068 7,8,2 17 1:2 2:1 6,4,2 12 0:3 1:2
2024-03-17 2024067 5,5,1 11 3:0 2:1 7,0,9 16 2:1 2:1
2024-03-16 2024066 3,7,1 11 3:0 1:2 1,9,8 18 2:1 2:1
2024-03-15 2024065 6,7,8 21 1:2 3:0 4,6,9 19 1:2 2:1
2024-03-14 2024064 5,5,2 12 2:1 2:1 0,0,9 9 1:2 1:2
2024-03-13 2024063 4,5,7 16 2:1 2:1 3,4,9 16 2:1 1:2
2024-03-12 2024062 3,6,1 10 2:1 1:2 3,7,7 17 3:0 2:1
2024-03-11 2024061 2,4,9 15 1:2 1:2 4,0,6 10 0:3 1:2
2024-03-10 2024060 5,7,4 16 2:1 2:1 8,9,7 24 2:1 3:0
2024-03-09 2024059 3,5,6 14 2:1 2:1 7,5,8 20 2:1 3:0
2024-03-08 2024058 6,0,8 14 0:3 2:1 4,6,9 19 1:2 2:1
2024-03-07 2024057 5,4,4 13 1:2 1:2 8,0,5 13 1:2 2:1
2024-03-06 2024056 5,7,5 17 3:0 3:0 5,4,2 11 1:2 1:2
2024-03-05 2024055 3,6,2 11 1:2 1:2 5,8,9 22 2:1 3:0
2024-03-04 2024054 5,2,4 11 1:2 1:2 1,9,2 12 2:1 1:2
2024-03-03 2024053 4,3,7 14 2:1 1:2 4,7,8 19 1:2 2:1
2024-03-02 2024052 8,8,6 22 0:3 3:0 3,1,0 4 2:1 0:3
2024-03-01 2024051 2,4,1 7 1:2 0:3 3,4,0 7 1:2 0:3
2024-02-29 2024050 7,6,5 18 2:1 3:0 6,3,4 13 1:2 1:2
2024-02-28 2024049 4,3,0 7 1:2 0:3 8,1,1 10 2:1 1:2
2024-02-27 2024048 8,1,2 11 1:2 1:2 1,2,8 11 1:2 1:2
2024-02-26 2024047 6,4,9 19 1:2 2:1 4,2,0 6 0:3 0:3
2024-02-25 2024046 5,5,2 12 2:1 2:1 7,3,0 10 2:1 1:2
2024-02-24 2024045 5,7,4 16 2:1 2:1 4,0,6 10 0:3 1:2
2024-02-23 2024044 3,9,8 20 2:1 2:1 3,6,3 12 2:1 1:2
2024-02-22 2024043 5,4,7 16 2:1 2:1 2,5,7 14 2:1 2:1
2024-02-21 2024042 6,7,2 15 1:2 2:1 0,8,6 14 0:3 2:1
2024-02-20 2024041 0,5,3 8 2:1 1:2 3,1,5 9 3:0 1:2
2024-02-19 2024040 9,5,4 18 2:1 2:1 7,3,6 16 2:1 2:1
2024-02-18 2024039 6,7,8 21 1:2 3:0 2,2,8 12 0:3 1:2
2024-02-07 2024038 2,7,3 12 2:1 1:2 6,7,6 19 1:2 3:0
2024-02-06 2024037 4,2,8 14 0:3 1:2 4,6,0 10 0:3 1:2
2024-02-05 2024036 3,3,7 13 3:0 1:2 2,6,5 13 1:2 2:1
2024-02-04 2024035 1,9,8 18 2:1 2:1 0,4,5 9 1:2 1:2
2024-02-03 2024034 3,5,1 9 3:0 1:2 8,5,6 19 1:2 3:0
2024-02-02 2024033 6,7,3 16 2:1 2:1 9,4,5 18 2:1 2:1
2024-02-01 2024032 2,7,3 12 2:1 1:2 9,9,5 23 3:0 3:0
2024-01-31 2024031 3,6,8 17 1:2 2:1 0,6,0 6 0:3 1:2
2024-01-30 2024030 5,2,7 14 2:1 2:1 9,3,5 17 3:0 2:1
2024-01-29 2024029 5,9,2 16 2:1 2:1 0,9,4 13 1:2 1:2
2024-01-28 2024028 6,7,0 13 1:2 2:1 6,6,2 14 0:3 2:1
2024-01-27 2024027 8,6,2 16 0:3 2:1 8,4,9 21 1:2 2:1
2024-01-26 2024026 3,4,7 14 2:1 1:2 1,4,9 14 2:1 1:2
2024-01-25 2024025 2,6,5 13 1:2 2:1 7,4,9 20 2:1 2:1
2024-01-24 2024024 4,1,3 8 2:1 0:3 4,7,3 14 2:1 1:2
2024-01-23 2024023 0,7,8 15 1:2 2:1 2,4,7 13 1:2 1:2
2024-01-22 2024022 5,7,2 14 2:1 2:1 2,8,5 15 1:2 2:1
2024-01-21 2024021 3,4,9 16 2:1 1:2 4,4,6 14 0:3 1:2
2024-01-20 2024020 6,0,1 7 1:2 1:2 8,6,8 22 0:3 3:0
2024-01-19 2024019 3,7,9 19 3:0 2:1 9,5,3 17 3:0 2:1
2024-01-18 2024018 5,4,8 17 1:2 2:1 4,3,0 7 1:2 0:3
2024-01-17 2024017 6,4,7 17 1:2 2:1 6,5,9 20 2:1 3:0
2024-01-16 2024016 6,6,3 15 1:2 2:1 9,2,0 11 1:2 1:2
2024-01-15 2024015 3,5,0 8 2:1 1:2 4,3,8 15 1:2 1:2
2024-01-14 2024014 5,7,4 16 2:1 2:1 2,5,1 8 2:1 1:2
2024-01-13 2024013 4,7,2 13 1:2 1:2 4,6,8 18 0:3 2:1
2024-01-12 2024012 3,5,5 13 3:0 2:1 5,9,0 14 2:1 2:1
2024-01-11 2024011 5,1,9 15 3:0 2:1 9,2,7 18 2:1 2:1
2024-01-10 2024010 7,7,2 16 2:1 2:1 4,3,7 14 2:1 1:2
2024-01-09 2024009 6,1,3 10 2:1 1:2 2,6,5 13 1:2 2:1
2024-01-08 2024008 3,5,1 9 3:0 1:2 4,2,3 9 1:2 0:3
2024-01-07 2024007 7,9,0 16 2:1 2:1 6,3,3 12 2:1 1:2
2024-01-06 2024006 4,7,8 19 1:2 2:1 2,1,2 5 1:2 0:3
2024-01-05 2024005 2,9,9 20 2:1 2:1 8,0,6 14 0:3 2:1
热门推荐