欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

双色球红球遗漏

红球 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
01 5.5 601 | 566 19.32 4.17 26 26 12 4 1.74 0.73 -1.45 0.18 4 27 5 0.90
02 5.5 578 | 566 18.58 4.37 26 26 1 6 2.49 1.09 0.91 0.19 4 23 1 0.19
03 5.5 562 | 566 18.06 4.53 29 29 17 4 1.61 0.73 -2.36 0.15 2 24 11 1.70
04 5.5 544 | 566 17.49 4.71 47 47 0 11 4.25 2.00 2.00 0.17 2 22 0 0.00
05 5.5 561 | 566 18.03 4.54 29 29 8 3 1.20 0.55 -0.91 0.20 4 31 8 1.57
06 5.5 593 | 566 19.06 4.24 28 28 1 8 3.43 1.45 1.27 0.21 5 19 1 0.21
07 5.5 591 | 566 19.00 4.26 24 24 0 1 0.43 0.18 0.18 0.18 3 19 0 0.00
08 5.5 579 | 566 18.61 4.37 34 34 6 0 0.00 0.00 -1.09 0.16 4 20 13 2.09
09 5.5 568 | 566 18.26 4.47 28 28 2 3 1.22 0.55 0.18 0.17 3 44 18 3.07
10 5.5 576 | 566 18.51 4.39 40 40 1 2 0.83 0.36 0.18 0.17 3 26 7 1.19
11 5.5 545 | 566 17.52 4.70 30 30 5 2 0.77 0.36 -0.55 0.19 3 31 3 0.56
12 5.5 564 | 566 18.13 4.51 30 30 7 5 2.02 0.91 -0.36 0.17 2 20 3 0.52
13 5.5 551 | 566 17.71 4.64 28 28 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.16 3 31 4 0.65
14 5.5 623 | 566 20.03 3.99 28 28 9 1 0.46 0.18 -1.45 0.19 4 25 1 0.19
15 5.5 542 | 566 17.42 4.73 32 32 2 2 0.77 0.36 0.00 0.15 2 28 1 0.15
16 5.5 544 | 566 17.49 4.71 34 34 1 33 12.74 6.00 5.82 0.18 3 32 2 0.36
17 5.5 593 | 566 19.06 4.24 29 29 2 2 0.86 0.36 0.00 0.17 4 26 5 0.84
18 5.5 584 | 566 18.77 4.32 33 33 1 14 5.89 2.55 2.36 0.18 4 28 3 0.55
19 5.5 573 | 566 18.42 4.42 27 27 2 6 2.47 1.09 0.73 0.19 4 23 8 1.52
20 5.5 590 | 566 18.96 4.27 42 42 2 0 0.00 0.00 -0.36 0.20 4 20 5 1.00
21 5.5 535 | 566 17.20 4.81 33 33 0 1 0.38 0.18 0.18 0.19 3 29 0 0.00
22 5.5 599 | 566 19.25 4.19 42 42 2 1 0.43 0.18 -0.18 0.19 3 20 10 1.92
23 5.5 534 | 566 17.16 4.82 34 34 1 3 1.13 0.55 0.36 0.15 4 27 7 1.02
24 5.5 530 | 566 17.04 4.86 25 25 1 9 3.37 1.64 1.45 0.16 3 24 17 2.73
25 5.5 549 | 566 17.65 4.66 39 39 9 0 0.00 0.00 -1.64 0.16 3 26 3 0.49
26 5.5 624 | 566 20.06 3.98 27 27 0 5 2.28 0.91 0.91 0.22 3 15 0 0.00
27 5.5 582 | 566 18.71 4.34 26 26 10 16 6.71 2.91 1.09 0.17 3 34 5 0.86
28 5.5 519 | 566 16.68 4.98 34 34 1 1 0.36 0.18 0.00 0.18 3 24 20 3.51
29 5.5 533 | 566 17.13 4.83 42 42 0 7 2.64 1.27 1.27 0.18 4 23 0 0.00
30 5.5 556 | 566 17.87 4.59 32 32 7 7 2.77 1.27 0.00 0.18 4 25 11 2.00
31 5.5 540 | 566 17.36 4.75 31 31 14 0 0.00 0.00 -2.55 0.17 4 33 1 0.17
32 5.5 595 | 566 19.13 4.22 24 24 4 0 0.00 0.00 -0.73 0.19 3 23 9 1.74
33 5.5 508 | 566 16.33 5.11 36 36 2 1 0.36 0.18 -0.18 0.19 3 29 4 0.76
热门推荐