欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

福彩3D012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 514 | 501 6.57 14.20 105 105 2 10 0.45 0.64 0.51 0.07 2 51 40 2.80
001 20.83 373 | 376 4.77 19.93 101 101 0 46 1.11 2.21 2.21 0.05 1 65 0 0.00
002 20.83 395 | 376 5.05 18.77 147 147 74 18 0.46 0.86 -2.69 0.05 1 71 7 0.37
010 20.83 352 | 376 4.50 21.18 114 114 6 0 0.00 0.00 -0.29 0.04 1 92 5 0.20
011 27.78 286 | 282 3.65 26.28 173 173 0 32 0.44 1.15 1.15 0.05 2 64 0 0.00
012 27.78 296 | 282 3.78 25.36 231 231 45 11 0.16 0.40 -1.22 0.05 1 40 18 0.91
020 20.83 378 | 376 4.83 19.65 135 135 18 8 0.20 0.38 -0.48 0.07 1 55 1 0.07
021 27.78 257 | 282 3.28 29.34 166 166 91 22 0.27 0.79 -2.48 0.02 1 108 36 0.84
022 27.78 273 | 282 3.49 27.57 139 139 121 49 0.64 1.76 -2.59 0.04 1 39 25 1.01
100 20.83 389 | 376 4.97 19.07 116 116 13 26 0.65 1.25 0.62 0.04 1 71 6 0.23
101 27.78 292 | 282 3.73 25.72 178 178 0 37 0.52 1.33 1.33 0.04 2 69 0 0.00
102 27.78 301 | 282 3.85 24.92 153 153 13 3 0.04 0.11 -0.36 0.04 1 44 32 1.17
110 27.78 306 | 282 3.91 24.50 127 127 0 99 1.45 3.56 3.56 0.06 2 54 0 0.00
111 37.04 221 | 211 2.82 34.26 330 330 11 126 0.99 3.40 3.11 0.03 1 71 15 0.48
112 37.04 189 | 211 2.41 40.20 206 206 26 45 0.30 1.22 0.51 0.03 1 56 10 0.32
120 27.78 241 | 282 3.08 31.35 174 174 26 2 0.02 0.07 -0.86 0.02 1 122 28 0.70
121 37.04 211 | 211 2.70 35.92 222 222 14 1 0.01 0.03 -0.35 0.02 1 88 12 0.28
122 37.04 208 | 211 2.66 36.45 176 176 10 66 0.49 1.78 1.51 0.03 1 99 99 2.86
200 20.83 366 | 376 4.68 20.33 113 113 0 14 0.33 0.67 0.67 0.05 2 56 0 0.00
201 27.78 270 | 282 3.45 27.89 154 154 9 24 0.31 0.86 0.54 0.03 1 68 47 1.39
202 27.78 281 | 282 3.59 26.76 169 169 32 6 0.08 0.22 -0.94 0.03 1 96 13 0.37
210 27.78 306 | 282 3.91 24.50 182 182 15 5 0.07 0.18 -0.36 0.03 1 101 17 0.56
211 37.04 212 | 211 2.71 35.75 288 288 25 76 0.57 2.05 1.38 0.03 1 68 17 0.48
212 37.04 237 | 211 3.03 31.89 206 206 56 12 0.10 0.32 -1.19 0.04 1 45 12 0.46
220 27.78 270 | 282 3.45 27.89 142 142 65 4 0.05 0.14 -2.20 0.03 1 55 32 0.95
221 37.04 209 | 211 2.67 36.28 211 211 20 9 0.07 0.24 -0.30 0.03 1 123 21 0.70
222 37.04 194 | 211 2.48 39.14 290 290 33 52 0.36 1.40 0.51 0.02 1 81 11 0.23
热门推荐