欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

山西11选5前三组选走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
21022122 1 7 1 16 4 1 2 2 1 2 1 7 8 2 2 2 2:1 2 1 2:1 2 2:1 2 1 2:1 2 2:1 2 1 2:1 2 0:2:1
21022124 9 2 11 18 8 2 2 4 3 5 3 2 2 1 1 11 1:2 4 1:2 2 1 2:1 4 3 2:1 4 3:0 4 1 2 2:1 0:0:3
21022126 2 5 7 15 3 4 1 3 5 5 5 7 4 1 3 2 1:2 6 1:2 1 3 3:0 6 5 1 3:0 3:0 6 3 1 3:0 1:1:1
21022128 6 3 1 6 3 1 2 3 7 1 1 2 6 3 1 4 0:3 0:3 2 1 5 2:1 8 1 2:1 2 3:0 8 1 3 2:1 1:1:1
21022130 5 9 1 20 3 1 2 2 9 1 3 4 8 9 10 1 2:1 2 1 2:1 7 2:1 10 3 2:1 1 1:2 10 2:1 5 1 1:2:0
21022132 5 5 8 15 4 2 2 4 11 5 5 6 8 1 2 3 1:2 4 1:2 1 9 1:2 12 1:2 1 3 2:1 12 1 1:2 3 0:0:3
21022134 6 9 8 27 4 4 2 1 13 2 1 8 8 9 10 1 3:0 6 2 1 3:0 1:2 14 1:2 1 5 0:3 1:2 3 1 5 1:1:1
21022136 10 11 6 27 3 6 1 1 15 4 6 10 2 2 10 11 3:0 8 1 3 3:0 1:2 16 1:2 3 7 1:2 2 1:2 1 7 1:1:1
21022138 9 10 1 13 2 1 2 3 17 6 2 12 4 1 10 1 1:2 10 1:2 1 2 1:2 18 1:2 1 9 2:1 4 2 1:2 9 0:2:1
21022140 6 1 7 10 7 1 2 5 19 1 1 7 6 1 2 3 1:2 12 1:2 1 4 2:1 20 2 2:1 11 3:0 6 1 2 2:1 0:2:1
21022142 8 8 4 15 2 2 2 3 4 1 3 2 8 3 4 1 1:2 14 1:2 1 6 1:2 22 1:2 1 13 1:2 8 1:2 1 2 1:1:1
21022144 1 10 5 21 3 1 1 2 2 5 6 4 2 1 10 3 2:1 16 1 2:1 8 1:2 24 1:2 1 15 1:2 10 1:2 1 4 1:1:1
21022146 11 7 2 12 6 3 2 3 4 2 2 7 4 1 2 1 1:2 18 1:2 1 10 2:1 26 2 2:1 17 3:0 12 2 1 2:1 1:1:1
21022201 3 4 11 17 4 5 2 1 4 4 1 2 6 3 1 11 1:2 20 1:2 1 12 1:2 28 1:2 2 19 2:1 14 1 1:2 2 0:1:2
21022203 7 4 1 8 1 1 2 3 4 6 1 1 8 5 1 2 0:3 0:3 2 3 1 2:1 30 1 2:1 21 2:1 16 1 2:1 4 1:2:0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 开奖号码分布 大小比 大小比走势 奇偶比 奇偶比走势 质合比 质合比走势 012路
比例
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0 0:3 1:2 2:1 3:0
出现总次数 9 12 8 4 9 8 6 6 9 10 9 2 12 12 4 0 12 16 2 1 11 12 6
最大遗漏值 7 3 6 20 6 5 13 8 5 5 4 21 2 3 12 30 5 3 21 16 4 6 10
最大连出数 3 2 2 0 2 0 2 2 2 3 2 0 2 2 0 0 3 4 0 0 2 2 2
热门推荐