欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

河北20选5 河北20选5
走势图
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024075 1 04 05 06 14 19 48 7 1 5 04 05 06 5 1 2 20 12 4 1 14 1 1 6 2 19 3 2:3 2:3 1:2:2 48 0 0 2
2024076 2 01 02 11 16 17 47 01 02 6 1 1 1 6 2 3 21 11 5 2 1 2 16 17 3 1 4 3:2 3:2 0:2:3 47 0 0 2
2024077 3 01 02 05 09 15 32 01 02 7 2 05 2 7 3 09 22 1 6 3 2 15 1 1 4 2 5 1:4 4:1 2:1:2 32 0 2 1
2024078 4 07 08 13 14 16 58 1 1 8 3 1 3 07 08 1 23 2 7 13 14 1 16 2 5 3 6 3:2 2:3 0:3:2 58 0 0 2
2024079 5 01 07 14 16 17 55 01 2 9 4 2 4 07 1 2 24 3 8 1 14 2 16 17 6 4 7 3:2 3:2 0:3:2 55 0 3 1
2024080 6 02 03 04 14 18 41 1 02 03 04 3 5 1 2 3 25 4 9 2 14 3 1 1 18 5 8 2:3 1:4 2:1:2 41 0 1 2
2024081 0 02 07 08 10 20 47 2 02 1 1 4 6 07 08 4 10 5 10 3 1 4 2 2 1 6 20 1:4 1:4 0:2:3 47 0 1 1
2024082 1 01 03 10 15 16 45 01 1 03 2 5 7 1 1 5 10 6 11 4 2 15 16 3 2 7 1 2:3 3:2 2:3:0 45 0 1 1
2024083 2 01 07 09 14 18 49 01 2 1 3 6 8 07 2 09 1 7 12 5 14 1 1 4 18 8 2 2:3 3:2 2:2:1 49 0 1 0
2024084 3 04 08 13 16 17 58 1 3 2 04 7 9 1 08 1 2 8 13 13 1 2 16 17 1 9 3 3:2 2:3 0:3:2 58 0 0 1
2024085 4 04 06 07 13 17 47 2 4 3 04 8 06 07 1 2 3 9 14 13 2 3 1 17 2 10 4 2:3 3:2 1:3:1 47 0 3 1
2024086 5 01 12 14 16 17 60 01 5 4 1 9 1 1 2 3 4 10 12 1 14 4 16 17 3 11 5 4:1 2:3 1:2:2 60 0 1 1
2024087 6 01 06 07 16 18 48 01 6 5 2 10 06 07 3 4 5 11 1 2 1 5 16 1 18 12 6 2:3 2:3 2:3:0 48 0 2 1
2024088 0 04 07 12 13 14 50 1 7 6 04 11 1 07 4 5 6 12 12 13 14 6 1 2 1 13 7 3:2 2:3 1:3:1 50 0 1 2
2024089 1 08 09 10 13 20 60 2 8 7 1 12 2 1 08 09 10 13 1 13 1 7 2 3 2 14 20 2:3 2:3 1:2:2 60 0 1 2
2024090 2 02 03 11 12 14 42 3 02 03 2 13 3 2 1 1 1 11 12 1 14 8 3 4 3 15 1 3:2 2:3 2:0:3 42 0 0 2
2024091 3 04 13 15 16 19 67 4 1 1 04 14 4 3 2 2 2 1 1 13 1 15 16 5 4 19 2 4:1 3:2 1:4:0 67 0 0 1
2024092 4 01 16 17 19 20 73 01 2 2 1 15 5 4 3 3 3 2 2 1 2 1 16 17 5 19 20 4:1 3:2 0:3:2 73 0 2 2
2024093 5 06 08 10 12 15 51 1 3 3 2 16 06 5 08 4 10 3 12 2 3 15 1 1 6 1 1 2:3 1:4 3:1:1 51 0 0 0
2024094 6 01 08 09 13 14 45 01 4 4 3 17 1 6 08 09 1 4 1 13 14 1 2 2 7 2 2 2:3 3:2 1:2:2 45 0 1 2
2024095 0 04 10 13 16 20 63 1 5 5 04 18 2 7 1 1 10 5 2 13 1 2 16 3 8 3 20 3:2 1:4 0:4:1 63 0 1 0
2024096 1 03 04 10 15 18 50 2 6 03 04 19 3 8 2 2 10 6 3 1 2 15 1 4 18 4 1 2:3 2:3 3:2:0 50 0 2 1
2024097 2 02 03 11 12 17 45 3 02 03 1 20 4 9 3 3 1 11 12 2 3 1 2 17 1 5 2 3:2 3:2 2:0:3 45 0 1 2
2024098 3 01 02 06 09 11 29 01 02 1 2 21 06 10 4 09 2 11 1 3 4 2 3 1 2 6 3 1:4 3:2 2:1:2 29 0 2 1
2024099 4 03 08 13 14 19 57 1 1 03 3 22 1 11 08 1 3 1 2 13 14 3 4 2 3 19 4 3:2 3:2 1:2:2 57 0 0 1
2024100 5 03 10 12 16 17 58 2 2 03 4 23 2 12 1 2 10 2 12 1 1 4 16 17 4 1 5 3:2 2:3 2:2:1 58 0 1 1
2024101 6 03 05 08 12 18 46 3 3 03 5 05 3 13 08 3 1 3 12 2 2 5 1 1 18 2 6 2:3 2:3 3:0:2 46 0 2 0
2024102 0 04 10 14 17 20 65 4 4 1 04 1 4 14 1 4 10 4 1 3 14 6 2 17 1 3 20 3:2 1:4 0:2:3 65 0 0 0
2024103 1 05 06 12 15 16 54 5 5 2 1 05 06 15 2 5 1 5 12 4 1 15 16 1 2 4 1 3:2 2:3 3:1:1 54 0 0 2
2024104 2 07 13 16 17 20 73 6 6 3 2 1 1 07 3 6 2 6 1 13 2 1 16 17 3 5 20 4:1 3:2 0:3:2 73 0 1 1
2024105 3 04 05 08 13 19 49 7 7 4 04 05 2 1 08 7 3 7 2 13 3 2 1 1 4 19 1 2:3 3:2 0:3:2 49 0 1 1
2024106 4 02 04 10 16 19 51 8 02 5 04 1 3 2 1 8 10 8 3 1 4 3 16 2 5 19 2 2:3 1:4 0:4:1 51 0 2 0
2024107 5 02 09 13 16 17 57 9 02 6 1 2 4 3 2 09 1 9 4 13 5 4 16 17 6 1 3 3:2 3:2 1:2:2 57 0 2 1
2024108 6 03 11 15 17 19 65 10 1 03 2 3 5 4 3 1 2 11 5 1 6 15 1 17 7 19 4 4:1 5:0 2:1:2 65 0 1 0
2024109 0 06 12 15 17 18 68 11 2 1 3 4 06 5 4 2 3 1 12 2 7 15 2 17 18 1 5 4:1 2:3 4:0:1 68 0 2 1
2024110 1 02 12 15 17 19 65 12 02 2 4 5 1 6 5 3 4 2 12 3 8 15 3 17 1 19 6 4:1 3:2 2:1:2 65 0 3 0
2024111 2 06 09 11 13 16 55 13 1 3 5 6 06 7 6 09 5 11 1 13 9 1 16 1 2 1 7 3:2 3:2 2:2:1 55 0 0 0
2024112 3 11 12 13 14 18 68 14 2 4 6 7 1 8 7 1 6 11 12 13 14 2 1 2 18 2 8 5:0 2:3 2:1:2 68 0 2 3
2024113 4 03 04 05 09 17 38 15 3 03 04 05 2 9 8 09 7 1 1 1 1 3 2 17 1 3 9 1:4 4:1 2:1:2 38 0 0 2
2024114 5 01 02 07 09 15 34 01 02 1 1 1 3 07 9 09 8 2 2 2 2 15 3 1 2 4 10 1:4 4:1 2:2:1 34 0 1 1
2024115 6 01 03 08 09 16 37 01 1 03 2 2 4 1 08 09 9 3 3 3 3 1 16 2 3 5 11 1:4 3:2 2:2:1 37 0 2 1
2024116 0 01 12 17 18 19 67 01 2 1 3 3 5 2 1 1 10 4 12 4 4 2 1 17 18 19 12 4:1 3:2 2:2:1 67 0 1 2
2024117 1 02 05 12 13 18 50 1 02 2 4 05 6 3 2 2 11 5 12 13 5 3 2 1 18 1 13 3:2 2:3 2:1:2 50 0 2 1
2024118 2 11 13 14 17 18 73 2 1 3 5 1 7 4 3 3 12 11 1 13 14 4 3 17 18 2 14 5:0 3:2 1:1:3 73 0 2 2
2024119 3 01 03 07 10 16 37 01 2 03 6 2 8 07 4 4 10 1 2 1 1 5 16 1 1 3 15 1:4 3:2 1:4:0 37 0 0 0
2024120 4 03 07 09 11 13 43 1 3 03 7 3 9 07 5 09 1 11 3 13 2 6 1 2 2 4 16 2:3 5:0 2:2:1 43 0 2 0
2024121 5 05 09 11 14 17 56 2 4 1 8 05 10 1 6 09 2 11 4 1 14 7 2 17 3 5 17 3:2 4:1 1:0:4 56 0 2 0
2024122 6 02 10 11 17 19 59 3 02 2 9 1 11 2 7 1 10 11 5 2 1 8 3 17 4 19 18 3:2 3:2 0:2:3 59 0 2 1
2024123 0 04 08 10 15 17 54 4 1 3 04 2 12 3 08 2 10 1 6 3 2 15 4 17 5 1 19 2:3 2:3 1:2:2 54 0 2 0
2024124 1 02 04 10 14 18 48 5 02 4 04 3 13 4 1 3 10 2 7 4 14 1 5 1 18 2 20 2:3 0:5 1:2:2 48 0 2 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 15 8 9 9 23 13 15 9 8 25 13 14 5 9 8 5 6 8 15 20
3519
3519
平均遗漏 2 2 2 2 4 4 3 3 3 4 4 2 1 2 3 1 1 3 3 6
3519
3519
最大连出 3 2 3 2 0 0 2 2 3 3 3 2 2 3 3 2 4 3 2 0 0 0
出现次数 14
14
13
14
8
8
11
11
12
13
11
13
17
15
11
18
20
11
10
6
0
0
热门推荐