欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

河北好运彩2 河北好运彩2
走势图
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2024034 6 17 02 19 53 02 16 10 2 15 8 5 10 6 1 8 28 7 1 3 17 18 4 4 1:1 1:1 0:0:2 19 0 0 0
2024035 0 06 14 20 54 1 17 11 3 06 9 6 11 7 2 9 29 14 2 4 1 19 5 5 1:1 0:2 1:0:1 20 0 0 0
2024036 1 05 04 9 55 2 18 04 05 1 10 7 12 8 3 10 30 1 3 5 2 20 6 6 0:2 1:1 0:1:1 9 0 0 1
2024037 2 02 04 6 56 02 19 04 1 2 11 8 13 9 4 11 31 2 4 6 3 21 7 7 0:2 0:2 0:1:1 6 0 1 0
2024038 3 02 09 11 57 02 20 1 2 3 12 9 09 10 5 12 32 3 5 7 4 22 8 8 0:2 1:1 1:0:1 11 0 1 0
2024039 0 10 05 15 58 1 21 2 05 4 13 10 1 10 6 13 33 4 6 8 5 23 9 9 0:2 1:1 0:1:1 15 0 0 0
2024040 1 01 20 21 01 2 22 3 1 5 14 11 2 1 7 14 34 5 7 9 6 24 10 20 1:1 1:1 0:1:1 21 0 0 0
2024041 2 19 03 22 1 3 03 4 2 6 15 12 3 2 8 15 35 6 8 10 7 25 19 1 1:1 2:0 1:1:0 22 0 0 0
2024042 3 17 07 24 2 4 1 5 3 7 07 13 4 3 9 16 36 7 9 11 17 26 1 2 1:1 2:0 0:1:1 24 0 0 0
2024043 4 17 20 37 3 5 2 6 4 8 1 14 5 4 10 17 37 8 10 12 17 27 2 20 2:0 1:1 0:0:2 37 0 1 0
2024044 5 07 14 21 4 6 3 7 5 9 07 15 6 5 11 18 38 14 11 13 1 28 3 1 1:1 1:1 0:1:1 21 0 0 0
2024045 6 09 16 25 5 7 4 8 6 10 1 16 09 6 12 19 39 1 12 16 2 29 4 2 1:1 1:1 1:1:0 25 0 0 0
2024046 0 15 12 27 6 8 5 9 7 11 2 17 1 7 13 12 40 2 15 1 3 30 5 3 2:0 1:1 2:0:0 27 0 0 0
2024047 1 09 05 14 7 9 6 10 05 12 3 18 09 8 14 1 41 3 1 2 4 31 6 4 0:2 2:0 1:0:1 14 0 0 0
2024048 2 02 16 18 8 02 7 11 1 13 4 19 1 9 15 2 42 4 2 16 5 32 7 5 1:1 0:2 0:1:1 18 0 0 0
2024049 3 08 11 19 9 1 8 12 2 14 5 08 2 10 11 3 43 5 3 1 6 33 8 6 1:1 1:1 0:0:2 19 0 0 0
2024050 4 02 01 3 01 02 9 13 3 15 6 1 3 11 1 4 44 6 4 2 7 34 9 7 0:2 1:1 0:1:1 3 0 0 1
2024051 5 07 08 15 1 1 10 14 4 16 07 08 4 12 2 5 45 7 5 3 8 35 10 8 0:2 1:1 0:1:1 15 0 0 1
2024052 6 11 04 15 2 2 11 04 5 17 1 1 5 13 11 6 46 8 6 4 9 36 11 9 1:1 1:1 0:1:1 15 0 0 0
2024053 0 08 10 18 3 3 12 1 6 18 2 08 6 10 1 7 47 9 7 5 10 37 12 10 0:2 0:2 0:1:1 18 0 0 0
2024054 1 05 11 16 4 4 13 2 05 19 3 1 7 1 11 8 48 10 8 6 11 38 13 11 1:1 2:0 0:0:2 16 0 0 0
2024055 2 11 10 21 5 5 14 3 1 20 4 2 8 10 11 9 49 11 9 7 12 39 14 12 1:1 1:1 0:1:1 21 0 1 1
2024056 3 05 17 22 6 6 15 4 05 21 5 3 9 1 1 10 50 12 10 8 17 40 15 13 1:1 2:0 0:0:2 22 0 0 0
2024057 4 17 15 32 7 7 16 5 1 22 6 4 10 2 2 11 51 13 15 9 17 41 16 14 2:0 2:0 1:0:1 32 0 1 0
2024058 5 06 03 9 8 8 03 6 2 06 7 5 11 3 3 12 52 14 1 10 1 42 17 15 0:2 1:1 2:0:0 9 0 0 0
2024059 6 05 15 20 9 9 1 7 05 1 8 6 12 4 4 13 53 15 15 11 2 43 18 16 1:1 2:0 1:0:1 20 0 0 0
2024060 0 08 02 10 10 02 2 8 1 2 9 08 13 5 5 14 54 16 1 12 3 44 19 17 0:2 0:2 0:0:2 10 0 0 0
2024103 1 16 05 21 11 1 3 9 05 3 10 1 14 6 6 15 55 17 2 16 4 45 20 18 1:1 1:1 0:1:1 21 0 0 0
2024104 2 17 16 33 12 2 4 10 1 4 11 2 15 7 7 16 56 18 3 16 17 46 21 19 2:0 1:1 0:1:1 33 0 1 1
2024105 3 13 08 21 13 3 5 11 2 5 12 08 16 8 8 17 13 19 4 1 1 47 22 20 1:1 1:1 0:1:1 21 0 0 0
2024106 4 19 04 23 14 4 6 04 3 6 13 1 17 9 9 18 1 20 5 2 2 48 19 21 1:1 1:1 0:2:0 23 0 0 0
2024107 5 16 17 33 15 5 7 1 4 7 14 2 18 10 10 19 2 21 6 16 17 49 1 22 2:0 1:1 0:1:1 33 0 0 1
2024108 6 17 19 36 16 6 8 2 5 8 15 3 19 11 11 20 3 22 7 1 17 50 19 23 2:0 2:0 0:1:1 36 0 1 0
2024109 0 18 12 30 17 7 9 3 6 9 16 4 20 12 12 12 4 23 8 2 1 18 1 24 2:0 0:2 2:0:0 30 0 0 0
2024110 1 19 02 21 18 02 10 4 7 10 17 5 21 13 13 1 5 24 9 3 2 1 19 25 1:1 1:1 0:1:1 21 0 0 0
2024111 2 16 11 27 19 1 11 5 8 11 18 6 22 14 11 2 6 25 10 16 3 2 1 26 2:0 1:1 0:1:1 27 0 0 0
2024112 3 18 13 31 20 2 12 6 9 12 19 7 23 15 1 3 13 26 11 1 4 18 2 27 2:0 1:1 1:1:0 31 0 0 0
2024113 4 04 03 7 21 3 03 04 10 13 20 8 24 16 2 4 1 27 12 2 5 1 3 28 0:2 1:1 1:1:0 7 0 0 1
2024114 5 07 02 9 22 02 1 1 11 14 07 9 25 17 3 5 2 28 13 3 6 2 4 29 0:2 1:1 0:1:1 9 0 0 0
2024115 6 08 16 24 23 1 2 2 12 15 1 08 26 18 4 6 3 29 14 16 7 3 5 30 1:1 0:2 0:1:1 24 0 0 0
2024116 0 19 01 20 01 2 3 3 13 16 2 1 27 19 5 7 4 30 15 1 8 4 19 31 1:1 2:0 0:2:0 20 0 0 0
2024117 1 18 05 23 1 3 4 4 05 17 3 2 28 20 6 8 5 31 16 2 9 18 1 32 1:1 1:1 1:0:1 23 0 0 0
2024118 2 11 17 28 2 4 5 5 1 18 4 3 29 21 11 9 6 32 17 3 17 1 2 33 2:0 2:0 0:0:2 28 0 0 0
2024119 3 16 10 26 3 5 6 6 2 19 5 4 30 10 1 10 7 33 18 16 1 2 3 34 1:1 0:2 0:2:0 26 0 0 0
2024120 4 13 11 24 4 6 7 7 3 20 6 5 31 1 11 11 13 34 19 1 2 3 4 35 2:0 2:0 0:1:1 24 0 0 0
2024121 5 11 14 25 5 7 8 8 4 21 7 6 32 2 11 12 1 14 20 2 3 4 5 36 2:0 1:1 0:0:2 25 0 1 0
2024122 6 02 11 13 6 02 9 9 5 22 8 7 33 3 11 13 2 1 21 3 4 5 6 37 1:1 1:1 0:0:2 13 0 1 0
2024123 0 15 04 19 7 1 10 04 6 23 9 8 34 4 1 14 3 2 15 4 5 6 7 38 1:1 1:1 1:1:0 19 0 0 0
2024124 1 10 18 28 8 2 11 1 7 24 10 9 35 10 2 15 4 3 1 5 6 18 8 39 1:1 0:2 1:1:0 28 0 0 0
2024125 2 08 12 20 9 3 12 2 8 25 11 08 36 1 3 12 5 4 2 6 7 1 9 40 1:1 0:2 1:0:1 20 0 0 0
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
标注形式选择:
期号 星期 开奖号码 和值 小号区 大号区 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
最大遗漏 58 9 22 14 13 25 20 19 36 21 15 20 56 34 21 13 12 50 22 40
平均遗漏 24 4 15 7 4 20 10 5 14 8 4 13 18 13 9 4 4 12 8 17
最大连出 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0
出现次数 3
9
3
6
8
2
4
7
3
5
9
3
3
3
4
8
9
4
5
2
热门推荐