欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

标注形式选择:
期号 星期 和值 一区 二区 三区 三区比 一区个数走势 二区个数走势 三区个数走势 大小比 奇偶比 012路
个数比
跨度 AC 重号 连号
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2016281 5 37 01 02 1 1 2 1 6 3 09 2 11 3 6 14 2 2:1:2 6 6 2 6 1 6 6 1 2 6 6 6 1 2 2 6 6 6 3:2 3:2 1:1:3 13 6 0 1
2016288 5 48 1 1 2 2 3 06 7 08 1 10 11 4 13 1 3 0:3:2 0 7 1 7 2 7 7 1 3 3 7 7 2 3 2 7 7 7 4:1 2:3 1:2:2 7 2 1 1
2016295 5 45 2 2 03 3 4 1 07 1 2 10 11 5 1 14 4 1:2:2 1 1 2 8 3 8 8 2 2 1 8 8 3 4 2 8 8 8 4:1 3:2 1:2:2 11 2 2 1
2016302 5 45 3 3 03 4 5 2 1 08 09 10 1 6 2 1 15 1:3:1 2 1 3 9 4 9 9 3 1 3 9 9 4 1 1 9 9 9 4:1 3:2 3:1:1 12 2 2 2
2016309 5 41 01 4 1 5 05 3 2 1 1 10 11 7 3 14 1 2:1:2 3 1 2 10 5 10 10 1 2 1 10 10 5 1 2 10 10 10 3:2 3:2 0:2:3 13 4 1 1
2016316 5 28 01 02 2 04 1 4 3 2 09 1 1 12 4 1 2 3:1:1 4 2 1 3 6 11 11 1 3 2 11 11 6 1 1 11 11 11 2:3 2:3 2:2:1 11 4 1 1
2016323 5 36 1 02 3 1 05 5 07 3 09 2 2 1 13 2 3 2:2:1 5 3 2 1 7 12 12 1 2 3 12 12 7 1 2 12 12 12 3:2 4:1 1:2:2 11 4 2 0
2016330 5 45 2 1 03 2 05 6 1 4 1 10 3 2 13 14 4 2:1:2 6 4 2 2 8 13 13 1 1 4 13 13 8 1 2 13 13 13 3:2 3:2 1:2:2 11 6 2 1
2016337 5 43 3 2 1 04 1 06 2 08 2 1 11 3 1 14 5 1:2:2 7 1 1 3 9 14 14 1 2 5 14 14 9 2 2 14 14 14 3:2 1:4 1:1:3 10 4 1 0
2016344 5 36 4 02 2 04 2 06 3 1 3 2 11 4 13 1 6 2:1:2 8 1 2 4 10 15 15 1 1 6 15 15 10 3 2 15 15 15 2:3 2:3 1:2:2 11 2 3 0
2016351 5 42 01 1 3 1 3 06 4 08 4 3 1 5 13 14 7 1:2:2 9 1 1 5 11 16 16 1 2 7 16 16 11 4 2 16 16 16 3:2 2:3 1:2:2 13 4 2 1
2016358 5 51 1 2 03 2 4 06 5 1 5 4 2 6 13 14 15 1:1:3 10 1 2 6 12 17 17 1 1 8 17 17 12 5 1 3 17 17 3:2 3:2 3:1:1 12 5 3 2
2017006 5 36 01 3 1 3 5 06 07 08 6 5 3 7 1 14 1 1:3:1 11 1 3 7 13 18 18 1 2 3 18 18 13 1 2 1 18 18 3:2 2:3 1:2:2 13 3 2 2
2017013 5 24 01 02 03 4 6 1 07 1 7 6 11 8 2 1 2 3:1:1 12 1 4 3 14 19 19 1 3 1 19 19 14 1 3 2 19 19 2:3 4:1 1:2:2 10 4 2 2
2017020 5 29 01 1 03 5 05 06 1 2 8 7 1 9 3 14 3 3:1:1 13 2 5 3 15 20 20 1 4 2 20 20 15 1 4 3 20 20 1:4 3:2 2:1:2 13 5 2 1
2017027 5 26 01 02 1 04 1 1 07 3 9 8 2 12 4 1 4 3:1:1 14 3 6 3 16 21 21 1 5 3 21 21 16 1 5 4 21 21 2:3 2:3 1:3:1 11 4 1 1
2017034 5 49 1 1 2 1 2 06 07 08 10 9 3 1 13 2 15 0:3:2 0 4 7 1 17 22 22 1 6 3 22 22 17 1 2 5 22 22 4:1 3:2 2:2:1 9 3 1 2
2017041 5 47 2 02 3 2 3 1 1 1 09 10 4 12 1 14 1 1:2:2 1 1 8 2 18 23 23 2 2 1 23 23 18 2 2 6 23 23 4:1 1:4 2:1:2 12 5 0 1
2017048 5 42 3 1 4 04 05 2 2 2 1 10 11 12 2 1 2 2:1:2 2 1 2 3 19 24 24 1 1 2 24 24 19 3 2 7 24 24 3:2 2:3 1:2:2 8 2 2 3
2017055 5 46 4 2 5 04 1 06 3 3 2 1 11 12 13 2 3 1:1:3 3 1 1 4 20 25 25 1 2 3 25 25 20 4 1 3 25 25 3:2 2:3 2:2:1 9 3 3 2
2017062 5 33 01 3 6 04 2 06 4 4 09 2 1 1 13 3 4 2:2:1 4 1 2 5 21 26 26 1 2 4 26 26 21 1 2 1 26 26 2:3 3:2 2:3:0 12 4 3 0
2017069 5 36 1 4 7 1 05 06 07 08 1 10 2 2 1 4 5 1:4:0 5 1 1 6 22 27 27 2 1 5 4 27 0 1 3 2 27 27 3:2 2:3 1:2:2 5 1 1 3
2017076 5 39 2 5 8 2 05 06 07 08 2 1 3 3 13 5 6 1:3:1 6 1 2 7 23 28 28 3 2 3 1 28 1 1 4 3 28 28 3:2 3:2 1:2:2 8 3 4 3
2017083 5 43 3 6 03 04 1 1 1 1 09 2 4 4 13 14 7 2:1:2 7 1 2 8 24 29 29 1 3 1 2 29 2 1 2 4 29 29 3:2 3:2 2:2:1 11 3 1 2
2017090 5 40 01 7 1 1 05 2 2 2 09 10 5 5 1 1 15 2:2:1 8 2 2 9 25 30 30 1 2 2 3 30 3 1 1 5 30 30 3:2 4:1 2:2:1 14 4 1 1
2017097 5 40 1 02 03 2 1 3 07 3 1 1 6 6 13 2 15 2:1:2 9 3 2 10 26 31 31 1 1 3 4 31 4 1 2 6 31 31 3:2 4:1 2:2:1 13 6 1 1
2017104 5 36 2 02 03 3 2 4 1 08 09 2 7 7 1 14 1 2:2:1 10 4 2 11 27 32 32 1 2 4 5 32 5 1 1 7 32 32 3:2 2:3 2:0:3 12 2 2 2
2017111 5 41 3 02 1 4 05 5 07 1 1 3 8 8 13 14 2 2:1:2 11 5 2 12 28 33 33 1 1 5 6 33 6 1 2 8 33 33 3:2 3:2 0:2:3 12 6 2 1
2017118 5 45 4 1 2 5 1 06 07 08 2 4 11 9 13 1 3 0:3:2 0 6 1 13 29 34 34 1 2 3 7 34 7 2 2 9 34 34 4:1 3:2 1:2:2 7 3 2 2
2017125 5 29 5 02 03 04 2 1 1 08 3 5 1 12 1 2 4 3:1:1 1 7 2 3 30 35 35 1 3 1 8 35 8 1 1 10 35 35 2:3 1:4 2:1:2 10 4 1 2
2017132 5 38 6 02 1 04 3 2 2 08 09 6 2 1 2 3 15 2:2:1 2 8 2 1 31 36 36 1 2 2 9 36 9 1 2 11 36 36 3:2 2:3 2:1:2 13 4 3 1
2017139 5 36 7 02 2 04 4 06 3 1 1 10 3 2 3 14 1 2:2:1 3 9 2 2 32 37 37 2 2 3 10 37 10 1 3 12 37 37 2:3 0:5 1:2:2 12 2 2 0
2017146 5 40 8 02 3 04 05 1 4 2 2 1 4 3 4 14 15 3:0:2 4 10 1 3 33 38 0 3 1 4 11 38 11 1 2 13 38 38 2:3 2:3 1:1:3 13 4 3 2
2017153 5 47 01 1 4 1 1 2 07 3 3 10 5 4 5 14 15 1:2:2 5 1 2 1 34 39 1 4 2 5 12 39 12 2 2 14 39 39 4:1 3:2 1:3:1 14 6 2 1
2017160 5 33 01 2 5 04 2 06 1 4 4 10 6 12 6 1 1 2:2:1 6 1 2 2 35 40 2 5 2 6 13 40 13 1 1 15 40 40 2:3 1:4 2:3:0 11 4 2 0
2017167 5 30 01 3 03 1 3 1 07 08 5 1 11 1 7 2 2 2:2:1 7 2 2 3 36 41 3 6 2 7 14 41 14 1 2 16 41 41 3:2 4:1 1:2:2 10 5 1 1
2017174 5 47 1 4 03 2 4 2 07 1 6 10 1 12 8 3 15 1:2:2 8 1 1 4 37 42 4 7 2 8 15 42 15 1 2 17 42 42 4:1 3:2 3:2:0 12 4 2 0
2017181 5 31 2 02 03 04 5 3 1 2 7 10 2 12 9 4 1 3:1:1 9 1 2 3 38 43 5 1 1 9 16 43 16 1 1 18 43 43 2:3 1:4 2:2:1 10 3 3 2
2017188 5 45 3 02 1 1 6 4 07 3 09 1 3 1 13 14 2 1:2:2 10 1 3 1 39 44 6 1 2 10 17 44 17 1 2 19 44 44 4:1 3:2 1:2:2 12 4 1 1
2017195 5 35 4 1 03 2 05 06 1 4 09 2 4 12 1 1 3 2:2:1 11 1 2 2 40 45 7 2 2 11 18 45 18 1 1 20 45 45 2:3 3:2 4:0:1 9 3 1 1
2017202 5 39 5 2 03 04 05 1 2 5 1 3 5 1 13 14 4 3:0:2 12 2 1 3 41 46 0 3 1 12 19 46 19 1 2 21 46 46 2:3 3:2 1:2:2 11 2 2 3
2017209 5 50 6 3 1 1 05 2 3 08 09 4 6 2 13 1 15 1:2:2 13 1 2 1 42 47 1 4 2 13 20 47 20 2 2 22 47 47 4:1 4:1 2:1:2 10 5 2 1
2017216 5 30 7 4 2 04 05 06 07 08 1 5 7 3 1 2 1 2:3:0 14 1 2 2 43 48 2 5 1 3 21 48 0 3 1 23 48 48 2:3 2:3 1:2:2 4 0 2 4
2017223 5 37 01 5 3 04 05 1 1 1 2 6 8 4 13 14 2 3:0:2 15 2 1 3 44 49 0 6 2 1 22 49 1 4 2 24 49 49 2:3 3:2 0:3:2 13 4 2 2
2017230 5 33 01 6 4 04 05 2 2 2 09 7 9 5 1 14 3 3:1:1 16 3 2 3 45 50 1 1 3 2 23 50 2 1 1 25 50 50 2:3 3:2 1:2:2 13 4 4 1
2017237 5 40 1 7 03 1 1 06 3 08 09 8 10 6 2 14 4 1:3:1 17 1 3 1 46 51 2 1 4 3 24 51 3 1 2 26 51 51 3:2 2:3 3:0:2 11 3 2 1
2017244 5 50 2 8 1 04 2 1 4 08 09 9 11 7 3 14 15 1:2:2 18 1 4 2 47 52 3 2 2 1 25 52 4 1 2 27 52 52 4:1 2:3 2:1:2 11 3 3 2
2017251 5 39 3 02 2 1 3 06 07 1 09 10 12 8 4 1 15 1:3:1 19 1 5 3 48 53 4 3 1 3 26 53 5 1 1 28 53 53 3:2 3:2 3:1:1 13 6 2 1
2017258 5 50 4 1 3 2 05 1 07 2 1 11 11 12 5 2 15 1:1:3 20 1 6 4 49 54 5 1 2 1 27 54 6 1 2 3 54 54 4:1 4:1 2:1:2 10 5 2 1
2017265 5 40 01 2 03 3 1 2 1 08 2 12 1 1 13 3 15 2:1:2 21 1 2 5 50 55 6 1 3 2 28 55 7 2 2 1 55 55 3:2 4:1 2:2:1 14 2 1 0
2017272 5 42 1 3 1 04 05 3 2 08 3 13 11 2 1 14 1 2:1:2 22 2 2 6 51 56 7 1 4 3 29 56 8 3 2 2 56 56 3:2 2:3 0:1:4 10 3 1 1
2017279 5 59 2 4 2 1 1 4 07 1 4 14 11 12 2 14 15 0:1:4 0 3 1 7 52 57 8 1 5 4 30 57 9 4 1 3 4 57 5:0 3:2 2:1:2 8 3 2 2
2017286 5 41 3 5 03 2 2 06 1 08 09 15 1 1 3 1 15 1:3:1 1 1 2 8 53 58 9 1 6 3 31 58 10 1 2 4 1 58 3:2 3:2 4:0:1 12 4 1 1
2017293 5 39 4 6 03 04 3 1 07 1 1 16 2 12 13 2 1 2:1:2 2 1 2 9 54 59 10 1 7 1 32 59 11 1 2 5 2 59 3:2 3:2 2:3:0 10 4 1 2
2017300 5 56 5 7 1 1 4 2 1 08 2 10 11 1 13 14 2 0:2:3 0 2 1 10 55 60 11 1 2 2 33 60 12 2 1 3 3 60 5:0 2:3 0:2:3 6 2 1 2
2017307 5 48 6 8 2 2 05 3 2 08 3 10 1 12 13 1 3 1:2:2 1 1 2 11 56 61 12 2 2 3 34 61 13 3 2 1 4 61 4:1 2:3 1:2:2 8 3 3 1
2017314 5 40 01 9 3 04 1 4 3 1 09 1 2 12 1 14 4 2:1:2 2 1 2 12 57 62 13 1 1 4 35 62 14 4 2 2 5 62 3:2 2:3 2:2:1 13 3 1 0
2017321 5 32 01 10 03 1 2 06 4 2 1 10 3 12 2 1 5 2:2:1 3 2 2 13 58 63 14 1 2 5 36 63 15 1 1 3 6 63 2:3 2:3 3:2:0 11 4 2 0
2017328 5 43 1 02 1 04 3 1 5 3 2 10 4 12 3 2 15 2:1:2 4 3 2 14 59 64 15 1 1 6 37 64 16 1 2 4 7 64 3:2 1:4 2:2:1 13 4 2 0
2017335 5 44 01 1 2 1 05 2 6 4 3 1 11 12 4 3 15 2:0:3 5 4 2 15 60 65 0 1 2 7 38 65 17 2 1 3 8 65 3:2 4:1 2:1:2 14 4 2 1
2017342 5 43 1 2 3 04 1 3 07 08 4 2 11 1 13 4 1 1:2:2 6 1 1 16 61 66 1 2 2 8 39 66 18 3 2 1 9 66 4:1 3:2 0:3:2 9 4 1 1
2017349 5 30 01 3 03 1 05 4 1 1 09 3 1 12 1 5 2 3:1:1 7 1 2 3 62 67 2 1 1 9 40 67 19 1 1 2 10 67 2:3 4:1 3:1:1 11 4 0 0
2017356 5 35 1 02 03 2 1 5 07 2 09 4 2 1 2 14 3 2:2:1 8 2 2 1 63 68 3 1 2 10 41 68 20 1 2 3 11 68 3:2 3:2 2:1:2 12 4 2 1
2018005 5 29 01 1 03 3 2 06 1 08 1 5 11 2 3 1 4 2:2:1 9 3 2 2 64 69 4 2 2 11 42 69 21 1 3 4 12 69 2:3 3:2 2:1:2 10 2 1 0
2018012 5 57 1 2 1 4 3 1 07 1 09 6 1 12 4 14 15 0:2:3 0 4 1 3 65 70 5 3 2 12 43 70 22 1 4 3 13 70 5:0 3:2 3:1:1 8 3 0 1
2018019 5 38 01 3 2 04 4 2 1 2 09 7 11 1 13 1 1 2:1:2 1 5 2 4 66 71 6 1 1 13 44 71 23 2 2 1 14 71 3:2 4:1 1:3:1 12 5 1 0
2018026 5 34 1 02 03 1 5 3 07 3 09 8 1 2 13 2 2 2:2:1 2 6 2 5 67 72 7 1 2 14 45 72 24 1 1 2 15 72 3:2 4:1 2:2:1 11 4 2 1
2018033 5 46 01 1 1 2 6 4 1 4 09 10 11 3 1 3 15 1:2:2 3 1 1 6 68 73 8 2 2 15 46 73 25 1 2 3 16 73 4:1 4:1 2:2:1 14 5 1 2
2018040 5 42 1 2 03 3 05 5 2 5 09 1 11 4 2 14 1 2:1:2 4 1 2 7 69 74 9 1 1 16 47 74 26 2 2 4 17 74 3:2 4:1 2:0:3 11 4 2 0
2018047 5 25 01 3 03 4 1 06 07 08 1 2 1 5 3 1 2 2:3:0 5 2 2 8 70 75 10 1 2 3 48 75 0 3 1 5 18 75 2:3 3:2 2:2:1 7 3 1 2
2018054 5 37 01 4 1 04 2 1 1 1 09 3 11 12 4 2 3 2:1:2 6 3 2 9 71 76 11 1 3 1 49 76 1 4 2 6 19 76 3:2 3:2 2:2:1 11 4 1 1
2018061 5 35 1 02 03 1 05 2 2 2 1 10 1 1 5 3 15 3:1:1 7 4 1 3 72 77 12 1 4 2 50 77 2 1 1 7 20 77 2:3 3:2 2:1:2 13 5 0 1
2018068 5 39 2 1 1 04 1 06 3 08 2 10 11 2 6 4 1 1:3:1 8 1 2 1 73 78 13 1 5 3 51 78 3 1 2 8 21 78 3:2 1:4 1:2:2 7 3 1 1
2018075 5 51 3 2 2 04 2 1 4 1 09 1 11 12 7 5 15 1:1:3 9 1 3 2 74 79 14 1 6 1 52 79 4 1 3 3 22 79 4:1 3:2 3:1:1 11 5 2 1
2018082 5 41 01 3 03 1 3 2 5 08 1 2 1 1 8 14 15 2:1:2 10 1 2 3 75 80 15 1 7 2 53 80 5 2 2 1 23 80 3:2 3:2 2:1:2 14 5 1 1
2018089 5 44 1 4 1 2 05 06 6 1 09 3 11 2 13 1 1 1:2:2 11 1 1 4 76 81 16 1 2 3 54 81 6 3 2 2 24 81 3:2 4:1 2:1:2 8 4 0 1
2018096 5 17 01 02 03 3 05 06 7 2 1 4 1 3 1 2 2 4:1:0 12 1 2 5 4 82 17 1 1 4 55 82 0 4 1 3 25 82 0:5 3:2 2:1:2 5 1 2 3
2018103 5 42 01 1 1 04 1 1 8 3 2 10 2 12 2 3 15 2:1:2 13 2 2 6 1 83 18 1 2 5 56 83 1 5 2 4 26 83 3:2 2:3 2:3:0 14 4 1 0
2018110 5 37 01 2 2 1 05 06 9 4 3 1 3 12 13 4 1 2:1:2 14 3 2 7 2 84 19 1 3 6 57 84 2 6 2 5 27 84 2:3 3:2 2:2:1 12 4 2 2
2018117 5 25 01 02 3 2 1 06 07 5 09 2 4 1 1 5 2 2:3:0 15 4 2 8 3 85 20 1 4 3 58 85 0 7 1 6 28 85 2:3 3:2 2:2:1 8 4 2 2
2018124 5 36 01 1 4 3 05 06 1 6 09 3 5 2 2 6 15 2:2:1 16 5 2 9 4 86 21 2 2 1 59 86 1 1 2 7 29 86 2:3 4:1 3:1:1 14 5 3 1
2018131 5 47 1 2 5 04 05 1 2 7 1 10 6 3 13 7 15 2:1:2 17 6 2 10 5 87 22 1 1 2 60 87 2 1 2 8 30 87 3:2 3:2 1:3:1 11 5 2 1
2018138 5 40 2 3 6 04 05 2 07 8 2 1 11 4 13 8 1 2:1:2 18 7 2 11 6 88 23 1 2 3 61 88 3 2 2 9 31 88 3:2 4:1 0:3:2 9 4 3 1
2018145 5 49 3 02 7 1 1 3 1 9 09 2 11 5 13 14 2 1:1:3 19 1 1 12 7 89 24 1 3 4 62 89 4 3 1 3 32 89 4:1 3:2 1:1:3 12 5 2 1
2018152 5 48 4 02 8 2 2 06 2 10 1 3 11 6 1 14 15 1:1:3 20 1 2 13 8 90 25 1 4 5 63 90 5 4 2 3 33 90 3:2 2:3 2:0:3 13 4 3 1
2018159 5 42 01 1 9 04 3 1 3 11 2 10 1 7 13 14 1 2:1:2 21 1 2 14 9 91 26 1 5 6 64 91 6 5 2 1 34 91 3:2 2:3 0:4:1 13 4 1 1
2018166 5 35 01 2 10 1 05 2 07 12 3 10 2 12 1 1 2 2:2:1 22 2 2 15 10 92 27 1 2 7 65 92 7 1 1 2 35 92 3:2 3:2 1:3:1 11 4 2 0
2018173 5 38 1 02 11 04 1 3 1 13 09 1 11 12 2 2 3 2:1:2 23 3 2 16 11 93 28 1 1 8 66 93 8 1 2 3 36 93 3:2 2:3 2:1:2 10 4 1 1
2018180 5 34 01 1 12 1 05 4 07 14 09 2 1 12 3 3 4 2:2:1 24 4 2 17 12 94 29 1 2 9 67 94 9 1 1 4 37 94 3:2 4:1 2:2:1 11 4 2 0
2018187 5 49 1 2 13 2 05 5 07 08 1 3 2 1 4 14 15 1:2:2 25 1 1 18 13 95 30 2 2 10 68 95 10 1 2 5 38 95 4:1 3:2 1:1:3 10 4 2 2
2018194 5 32 01 3 03 04 1 6 1 1 2 10 3 2 5 14 1 3:1:1 26 1 2 3 14 96 31 1 1 11 69 96 11 1 1 6 39 96 2:3 2:3 1:3:1 13 6 1 1
2018201 5 48 01 4 1 1 2 06 2 2 3 1 4 12 6 14 15 1:1:3 27 1 3 1 15 97 32 1 2 12 70 97 12 1 2 3 40 97 3:2 2:3 3:1:1 14 6 2 1
2018208 5 40 01 5 2 2 3 06 07 3 4 2 5 12 7 14 1 1:2:2 28 1 4 2 16 98 33 1 2 13 71 98 13 2 2 1 41 98 3:2 2:3 2:2:1 13 4 4 1
2018215 5 44 01 6 3 04 4 1 1 4 5 3 11 1 13 1 15 2:0:3 29 1 2 3 17 99 0 2 1 14 72 99 14 3 1 3 42 99 3:2 4:1 1:3:1 14 5 1 0
2018222 5 35 01 7 4 1 05 06 2 08 6 4 1 2 1 2 15 2:2:1 30 2 2 4 18 100 1 3 2 15 73 100 15 1 2 1 43 100 2:3 3:2 2:1:2 14 5 2 1
2018229 5 36 01 8 5 2 05 1 3 1 09 10 11 3 2 3 1 2:2:1 31 3 2 5 19 101 2 4 2 16 74 101 16 1 3 2 44 101 3:2 4:1 1:2:2 10 4 2 2
2018236 5 63 1 9 6 3 1 2 4 2 09 1 1 12 13 14 15 0:1:4 0 4 1 6 20 102 3 1 1 17 75 102 17 1 4 3 4 102 5:0 3:2 3:1:1 6 2 1 3
2018243 5 46 01 10 7 4 05 3 5 3 1 2 11 1 1 14 15 2:0:3 1 5 2 7 21 103 0 1 2 18 76 103 18 2 5 3 1 103 3:2 4:1 1:1:3 14 4 2 1
2018250 5 48 1 11 8 5 1 4 07 08 09 3 11 2 13 1 1 0:3:2 0 6 1 8 22 104 1 2 3 3 77 104 19 3 2 1 2 104 5:0 4:1 1:2:2 6 2 1 2
2018257 5 37 2 12 9 04 05 06 1 1 09 4 1 3 13 2 2 2:2:1 1 7 2 9 23 105 2 3 2 1 78 105 20 1 1 2 3 105 2:3 3:2 2:2:1 9 4 2 2
2018264 5 36 01 13 10 1 1 06 07 2 1 10 2 12 1 3 3 1:3:1 2 1 1 10 24 106 3 4 1 3 79 106 21 1 2 3 4 106 3:2 2:3 2:3:0 11 4 1 1
2018271 5 38 01 14 11 2 2 1 07 08 09 1 3 1 13 4 4 1:3:1 3 1 2 11 25 107 4 5 2 3 80 107 22 1 3 4 5 107 4:1 4:1 1:3:1 12 4 2 2
2018278 5 57 1 15 12 3 05 2 1 1 1 10 4 2 13 14 15 1:1:3 4 1 3 12 26 108 5 1 3 1 81 108 23 1 4 3 6 108 4:1 3:2 1:2:2 10 4 1 2
2018285 5 42 2 16 13 4 05 06 2 08 2 1 11 12 1 1 1 1:2:2 5 1 4 13 27 109 6 1 2 2 82 109 24 2 2 1 7 109 3:2 2:3 2:0:3 7 3 1 2
2018292 5 25 01 17 03 04 05 1 3 1 3 2 1 12 2 2 2 4:0:1 6 1 5 14 4 110 0 2 1 3 83 110 25 1 1 2 8 110 1:4 3:2 2:2:1 11 4 2 2
2018299 5 40 1 18 1 04 1 06 07 2 09 3 2 1 3 14 3 1:3:1 7 1 6 15 1 111 1 3 2 3 84 111 26 1 2 3 9 111 3:2 2:3 2:2:1 10 3 1 1
2018306 5 50 2 19 03 1 2 1 1 3 09 10 3 2 13 1 15 1:2:2 8 1 7 16 2 112 2 4 2 1 85 112 27 1 2 4 10 112 4:1 4:1 3:2:0 12 5 1 1
2018313 5 38 01 02 1 2 3 2 2 08 1 1 4 12 1 2 15 2:1:2 9 1 2 17 3 113 3 1 1 2 86 113 28 2 2 5 11 113 3:2 2:3 2:1:2 14 5 1 1
2018320 5 43 1 02 2 3 4 06 3 1 2 10 5 12 13 3 1 1:2:2 10 1 1 18 4 114 4 1 2 3 87 114 29 3 2 6 12 114 3:2 1:4 2:2:1 11 5 2 1
2018327 5 61 2 1 3 4 5 1 07 2 3 1 6 12 13 14 15 0:1:4 0 1 2 19 5 115 5 1 1 4 88 115 30 4 1 7 4 115 5:0 3:2 2:2:1 8 3 2 3
2018334 5 36 01 02 4 5 6 2 1 08 4 2 7 12 13 1 1 2:1:2 1 2 2 20 6 116 6 1 2 5 89 116 31 5 2 8 1 116 3:2 2:3 1:2:2 12 4 2 2
2018341 5 45 1 1 5 04 7 3 07 1 09 3 11 1 1 14 2 1:2:2 2 1 1 21 7 117 7 1 2 6 90 117 32 6 2 9 2 117 4:1 3:2 1:2:2 10 2 0 0
2018348 5 40 2 02 6 04 05 4 1 2 1 4 1 2 2 14 15 3:0:2 3 1 2 3 8 118 0 2 1 7 91 118 33 7 2 10 3 118 2:3 2:3 1:1:3 13 4 2 2
2018355 5 41 3 02 7 1 1 5 07 3 09 10 2 3 13 1 1 1:3:1 4 1 3 1 9 119 1 3 2 3 92 119 34 1 1 11 4 119 4:1 3:2 1:3:1 11 5 1 1
2019004 5 33 01 02 8 2 2 6 1 08 1 10 3 12 1 2 2 2:2:1 5 1 2 2 10 120 2 4 2 1 93 120 35 1 2 12 5 120 3:2 1:4 1:2:2 11 5 2 1
2019011 5 49 1 1 9 3 05 7 07 1 2 10 4 12 2 3 15 1:2:2 6 1 1 3 11 121 3 5 2 2 94 121 36 1 2 13 6 121 4:1 3:2 2:2:1 10 2 2 0
2019018 5 39 01 2 10 4 1 8 07 08 3 1 11 12 3 4 1 1:2:2 7 1 2 4 12 122 4 6 2 3 95 122 37 2 2 14 7 122 4:1 3:2 1:2:2 11 4 2 2
2019025 5 37 1 02 03 5 2 9 07 1 4 2 1 12 13 5 2 2:1:2 8 1 2 5 13 123 5 1 1 4 96 123 38 3 2 15 8 123 3:2 3:2 2:2:1 11 3 2 2
2019032 5 47 2 02 1 6 3 06 1 2 5 3 2 12 13 14 3 1:1:3 9 1 1 6 14 124 6 1 2 5 97 124 39 4 1 3 9 124 3:2 1:4 2:1:2 12 5 3 2
2019039 5 35 3 02 2 04 05 1 2 3 6 10 3 1 1 14 4 3:1:1 10 1 2 3 15 125 7 1 3 6 98 125 40 1 2 1 10 125 2:3 1:4 0:2:3 12 6 2 1
2019046 5 29 01 1 03 1 1 2 07 08 7 10 4 2 2 1 5 2:3:0 11 2 2 1 16 126 8 1 4 3 99 126 0 1 3 2 11 126 3:2 3:2 1:3:1 9 4 1 1
2019053 5 44 1 2 1 04 2 06 1 1 8 10 11 3 13 2 6 1:2:2 12 1 1 2 17 127 9 2 2 1 100 127 1 2 2 3 12 127 3:2 2:3 1:3:1 9 4 1 1
2019060 5 44 01 3 2 04 3 1 2 2 9 1 1 12 13 14 7 2:0:3 13 1 2 3 18 128 0 3 1 2 101 128 2 3 1 3 13 128 3:2 2:3 1:3:1 13 5 2 2
2019067 5 37 01 4 03 1 4 2 3 08 10 10 2 1 1 1 15 2:2:1 14 2 2 4 19 129 1 4 2 3 102 129 3 1 2 1 14 129 3:2 3:2 2:2:1 14 2 1 0
2019074 5 53 1 5 1 2 5 3 07 08 09 1 3 2 2 14 15 0:3:2 0 3 1 5 20 130 2 5 1 3 103 130 4 1 2 2 15 130 5:0 3:2 2:1:2 8 2 2 3
2019081 5 48 2 6 2 3 6 06 07 1 09 2 4 12 3 14 1 0:3:2 0 4 2 6 21 131 3 6 2 3 104 131 5 2 2 3 16 131 4:1 2:3 3:1:1 8 3 3 1
2019088 5 41 3 02 3 4 05 1 1 2 1 10 11 1 13 1 2 2:1:2 1 5 2 7 22 132 4 1 3 1 105 132 6 3 2 4 17 132 3:2 3:2 0:2:3 11 4 0 1
2019095 5 39 4 02 4 5 05 2 07 3 2 10 1 2 1 2 15 2:2:1 2 6 2 8 23 133 5 1 2 2 106 133 7 1 1 5 18 133 3:2 3:2 1:2:2 13 2 3 0
2019102 5 29 5 02 5 04 1 06 07 4 3 10 2 3 2 3 1 2:3:0 3 7 2 9 24 134 6 2 1 3 107 134 0 1 2 6 19 134 2:3 1:4 1:3:1 8 3 3 1
2019109 5 50 6 1 6 1 2 06 1 08 4 10 11 4 3 4 15 0:3:2 0 8 1 10 25 135 7 3 2 3 108 135 1 2 2 7 20 135 4:1 2:3 2:1:2 9 3 2 1
2019116 5 58 7 2 7 2 3 1 2 1 09 10 1 12 13 14 1 0:2:3 0 9 2 11 26 136 8 4 2 1 109 136 2 3 1 3 21 136 5:0 2:3 2:2:1 5 1 1 3
2019123 5 31 8 02 8 04 4 2 07 08 1 10 2 1 1 1 2 2:3:0 1 10 2 12 27 137 9 5 1 3 110 137 0 4 2 1 22 137 3:2 1:4 0:3:2 8 3 1 1
2019130 5 36 01 1 9 04 5 3 1 08 2 10 3 2 13 2 3 2:2:1 2 11 2 13 28 138 10 6 2 1 111 138 1 1 3 2 23 138 3:2 2:3 0:4:1 12 4 3 0
