欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

排列三、五 排列三、五
走势图
工具
遗漏
图表

体彩P3和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 3 | 5 0.06 1240.50 1870 1870 1870 1796 0.01 1.80 -0.07 0.00 0 3 3 0.00
1 333.3 9 | 15 0.18 495.60 1494 1494 718 345 0.02 1.04 -1.12 0.00 0 9 9 0.00
2 166.7 25 | 30 0.50 190.00 1267 1267 86 263 0.08 1.58 1.06 0.00 0 25 25 0.00
3 100 59 | 50 1.19 81.77 579 579 3 21 0.03 0.21 0.18 0.03 1 38 9 0.31
4 66.67 66 | 74 1.33 73.12 314 314 47 156 0.32 2.34 1.64 0.05 1 34 22 1.00
5 47.62 94 | 104 1.89 51.27 206 206 103 72 0.29 1.51 -0.65 0.01 1 91 2 0.02
6 35.71 123 | 139 2.48 39.05 182 182 22 34 0.24 0.95 0.34 0.01 1 110 110 0.89
7 27.78 192 | 179 3.87 24.73 99 99 21 43 0.63 1.55 0.79 0.03 1 48 24 0.63
8 22.22 233 | 223 4.69 20.22 102 102 12 11 0.24 0.50 -0.05 0.03 1 66 20 0.52
9 18.18 279 | 273 5.62 16.74 97 97 0 17 0.56 0.94 0.94 0.06 1 45 0 0.00
10 15.87 324 | 313 6.53 14.28 117 117 44 32 1.41 2.02 -0.76 0.08 2 32 4 0.32
11 14.49 333 | 343 6.71 13.87 87 87 5 14 0.70 0.97 0.62 0.08 2 40 8 0.62
12 13.7 334 | 362 6.73 13.82 114 114 2 4 0.21 0.29 0.15 0.08 2 40 13 1.01
13 13.33 355 | 372 7.15 12.95 73 73 6 1 0.06 0.08 -0.38 0.07 2 36 4 0.29
14 13.33 381 | 372 7.67 12.00 75 75 3 5 0.31 0.38 0.15 0.06 2 73 12 0.72
15 13.7 348 | 362 7.01 13.23 97 97 11 10 0.55 0.73 -0.07 0.06 1 70 31 1.87
16 14.49 352 | 343 7.09 13.07 85 85 0 2 0.11 0.14 0.14 0.07 2 36 0 0.00
17 15.87 312 | 313 6.28 14.87 82 82 3 12 0.51 0.76 0.57 0.09 2 48 21 1.88
18 18.18 284 | 273 5.72 16.42 106 106 3 38 1.27 2.09 1.93 0.07 2 38 15 1.00
19 22.22 241 | 223 4.85 19.52 121 121 44 0 0.00 0.00 -1.98 0.05 3 43 5 0.27
20 27.78 209 | 179 4.21 22.65 170 170 14 143 2.27 5.15 4.64 0.06 1 41 16 0.92
21 35.71 135 | 139 2.72 35.51 205 205 46 82 0.65 2.30 1.01 0.04 2 77 4 0.15
22 47.62 113 | 104 2.28 42.56 151 151 53 19 0.09 0.40 -0.71 0.02 1 57 57 1.01
23 66.67 76 | 74 1.53 63.49 235 235 19 50 0.12 0.75 0.47 0.01 1 59 59 0.78
24 100 41 | 50 0.83 117.24 430 430 15 119 0.10 1.19 1.04 0.00 0 41 41 0.00
25 166.7 31 | 30 0.62 154.19 1107 1107 568 47 0.02 0.28 -3.13 0.00 0 31 31 0.00
26 333.3 10 | 15 0.20 450.45 1953 1953 43 144 0.01 0.43 0.30 0.00 0 10 10 0.00
27 1000 3 | 5 0.06 1240.50 1725 1725 937 1725 0.01 1.73 0.79 0.00 0 3 3 0.00
热门推荐