欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

体彩P3 012路遗漏

012路 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
000 15.63 321 | 318 6.47 14.42 123 123 9 13 0.58 0.83 0.26 0.08 1 33 6 0.47
001 20.83 228 | 238 4.59 20.68 106 106 67 75 1.74 3.60 0.38 0.06 2 40 5 0.31
002 20.83 224 | 238 4.51 21.06 112 112 16 31 0.71 1.49 0.72 0.03 1 103 26 0.81
010 20.83 229 | 238 4.61 20.58 126 126 15 87 2.03 4.18 3.46 0.03 1 55 14 0.49
011 27.78 184 | 179 3.71 25.83 142 142 20 52 0.72 1.87 1.15 0.01 1 98 47 0.51
012 27.78 175 | 179 3.53 27.20 158 158 2 8 0.11 0.29 0.22 0.05 1 27 19 0.87
020 20.83 243 | 238 4.90 19.34 137 137 4 9 0.22 0.43 0.24 0.02 1 156 40 0.82
021 27.78 176 | 179 3.55 27.05 224 224 2 61 0.81 2.20 2.12 0.05 1 76 16 0.73
022 27.78 202 | 179 4.07 23.45 104 104 27 43 0.66 1.55 0.58 0.03 1 95 25 0.87
100 20.83 233 | 238 4.69 20.21 149 149 10 6 0.14 0.29 -0.19 0.03 1 56 7 0.24
101 27.78 163 | 179 3.28 29.27 198 198 87 37 0.46 1.33 -1.80 0.04 1 50 50 2.15
102 27.78 175 | 179 3.53 27.20 139 139 34 25 0.33 0.90 -0.32 0.05 1 54 54 2.47
110 27.78 183 | 179 3.69 25.98 149 149 119 69 0.96 2.48 -1.80 0.02 1 73 1 0.02
111 37.04 147 | 134 2.96 32.54 211 211 14 20 0.17 0.54 0.16 0.01 1 93 53 0.36
112 37.04 128 | 134 2.58 37.48 184 184 79 29 0.21 0.78 -1.35 0.03 1 44 21 0.66
120 27.78 164 | 179 3.30 29.08 184 184 13 32 0.40 1.15 0.68 0.02 1 82 13 0.24
121 37.04 149 | 134 3.00 32.09 243 243 37 24 0.20 0.65 -0.35 0.04 1 35 18 0.72
122 37.04 134 | 134 2.70 35.77 230 230 60 7 0.05 0.19 -1.43 0.04 1 50 19 0.85
200 20.83 262 | 238 5.28 17.87 93 93 8 18 0.48 0.86 0.48 0.03 1 85 14 0.48
201 27.78 165 | 179 3.32 28.90 167 167 72 54 0.67 1.94 -0.65 0.03 1 42 40 1.21
202 27.78 196 | 179 3.95 24.20 158 158 0 0 0.00 0.00 0.00 0.05 1 45 0 0.00
210 27.78 159 | 179 3.20 30.03 127 127 12 2 0.02 0.07 -0.36 0.01 1 65 38 0.48
211 37.04 147 | 134 2.96 32.54 212 212 3 26 0.22 0.70 0.62 0.04 1 43 36 1.47
212 37.04 133 | 134 2.68 36.04 171 171 6 3 0.02 0.08 -0.08 0.02 1 63 23 0.52
220 27.78 169 | 179 3.41 28.20 130 130 40 4 0.05 0.14 -1.30 0.04 1 79 10 0.36
221 37.04 147 | 134 2.96 32.54 232 232 48 21 0.17 0.57 -0.73 0.01 1 133 13 0.09
222 37.04 127 | 134 2.56 37.78 225 225 10 5 0.04 0.14 -0.14 0.03 1 44 42 1.32
热门推荐