欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

排列三、五 排列三、五
走势图
工具
遗漏
图表

体彩P3和值遗漏

和值 循环
周期
实出次数
理论次数
出现
概率
平均
遗漏
最大
遗漏
历史最
大遗漏
上期
遗漏
本期
遗漏
欲出
机率
投资
价值
回补
机率
连出
概率
最大连
出次数
最大连
出遗漏
当前连
出遗漏
当前连
出机率
0 1000 3 | 5 0.06 1240.00 1870 1870 1870 1794 0.01 1.79 -0.08 0.00 0 3 3 0.00
1 333.3 9 | 15 0.18 495.40 1494 1494 718 343 0.02 1.03 -1.13 0.00 0 9 9 0.00
2 166.7 25 | 30 0.50 189.92 1267 1267 86 261 0.08 1.57 1.05 0.00 0 25 25 0.00
3 100 59 | 50 1.19 81.73 579 579 3 19 0.02 0.19 0.16 0.03 1 38 9 0.31
4 66.67 66 | 74 1.33 73.09 314 314 47 154 0.32 2.31 1.61 0.05 1 34 22 1.00
5 47.62 94 | 104 1.89 51.25 206 206 103 70 0.29 1.47 -0.69 0.01 1 91 2 0.02
6 35.71 123 | 139 2.48 39.03 182 182 22 32 0.23 0.90 0.28 0.01 1 110 110 0.89
7 27.78 192 | 179 3.87 24.72 99 99 21 41 0.60 1.48 0.72 0.03 1 48 24 0.63
8 22.22 233 | 223 4.69 20.21 102 102 12 9 0.20 0.41 -0.14 0.03 1 66 20 0.52
9 18.18 279 | 273 5.62 16.73 97 97 0 15 0.49 0.83 0.83 0.06 1 45 0 0.00
10 15.87 324 | 313 6.53 14.27 117 117 44 30 1.32 1.89 -0.88 0.08 2 32 4 0.32
11 14.49 333 | 342 6.71 13.86 87 87 5 12 0.60 0.83 0.48 0.08 2 40 8 0.62
12 13.7 334 | 362 6.73 13.82 114 114 2 2 0.11 0.15 0.00 0.08 2 40 13 1.01
13 13.33 354 | 372 7.13 12.98 73 73 17 6 0.35 0.45 -0.83 0.07 2 36 3 0.22
14 13.33 381 | 372 7.68 11.99 75 75 3 3 0.19 0.23 0.00 0.06 2 73 12 0.72
15 13.7 348 | 362 7.01 13.22 97 97 11 8 0.44 0.58 -0.22 0.06 1 70 31 1.87
16 14.49 352 | 342 7.09 13.06 85 85 0 0 0.00 0.00 0.00 0.07 2 36 0 0.00
17 15.87 312 | 313 6.29 14.86 82 82 3 10 0.42 0.63 0.44 0.09 2 48 21 1.88
18 18.18 284 | 273 5.72 16.42 106 106 3 36 1.21 1.98 1.82 0.07 2 38 15 1.00
19 22.22 240 | 223 4.84 19.60 121 121 18 43 0.99 1.94 1.13 0.05 3 43 4 0.22
20 27.78 209 | 179 4.21 22.64 170 170 14 141 2.24 5.08 4.57 0.06 1 41 16 0.92
21 35.71 135 | 139 2.72 35.50 205 205 46 80 0.63 2.24 0.95 0.04 2 77 4 0.15
22 47.62 113 | 104 2.28 42.54 151 151 53 17 0.08 0.36 -0.76 0.02 1 57 57 1.01
23 66.67 76 | 74 1.53 63.47 235 235 19 48 0.11 0.72 0.44 0.01 1 59 59 0.78
24 100 41 | 50 0.83 117.19 430 430 15 117 0.10 1.17 1.02 0.00 0 41 41 0.00
25 166.7 31 | 30 0.62 154.13 1107 1107 568 45 0.02 0.27 -3.14 0.00 0 31 31 0.00
26 333.3 10 | 15 0.20 450.27 1953 1953 43 142 0.01 0.43 0.30 0.00 0 10 10 0.00
27 1000 3 | 5 0.06 1240.00 1723 1723 937 1723 0.01 1.72 0.79 0.00 0 3 3 0.00
热门推荐