欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

标注形式选择:
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2022276 1 32 31 79 34 24 3 61 132 60 1 131 26 7 2 100 35 37 51 8 39 21 20 17 13 76 48 6 12 46 105 23 16 32 57 11 19 30
2022283 1 27 西 32 80 35 25 4 62 133 61 2 132 27 8 3 101 36 38 52 9 40 22 21 18 14 77 49 7 27 47 106 24 17 1 58 12 20 31
2022290 1 31 西 33 81 36 26 5 63 134 62 3 133 28 9 4 102 37 39 53 10 41 23 22 19 15 78 50 8 1 48 107 25 31 2 59 13 21 32
2022297 1 07 34 82 37 27 6 64 07 63 4 134 29 10 5 103 38 40 54 11 42 24 23 20 16 79 51 9 2 49 108 26 1 3 60 14 22 33
2022304 1 31 西 35 83 38 28 7 65 1 64 5 135 30 11 6 104 39 41 55 12 43 25 24 21 17 80 52 10 3 50 109 27 31 4 61 15 23 34
2022311 1 32 36 84 39 29 8 66 2 65 6 136 31 12 7 105 40 42 56 13 44 26 25 22 18 81 53 11 4 51 110 28 1 32 62 16 24 35
2022318 1 01 01 85 40 30 9 67 3 66 7 137 32 13 8 106 41 43 57 14 45 27 26 23 19 82 54 12 5 52 111 29 2 1 63 17 25 36
2022325 1 21 西 1 86 41 31 10 68 4 67 8 138 33 14 9 107 42 44 58 15 46 28 21 24 20 83 55 13 6 53 112 30 3 2 64 18 26 37
2022332 1 27 西 2 87 42 32 11 69 5 68 9 139 34 15 10 108 43 45 59 16 47 29 1 25 21 84 56 14 27 54 113 31 4 3 65 19 27 38
2022339 1 04 3 88 43 04 12 70 6 69 10 140 35 16 11 109 44 46 60 17 48 30 2 26 22 85 57 15 1 55 114 32 5 4 66 20 28 39
2022346 1 08 4 89 44 1 13 71 7 08 11 141 36 17 12 110 45 47 61 18 49 31 3 27 23 86 58 16 2 56 115 33 6 5 67 21 29 40
2023002 1 26 5 90 45 2 14 72 8 1 12 142 37 18 13 111 46 48 62 19 50 32 4 28 24 87 59 26 3 57 116 34 7 6 68 22 30 41
2023009 1 26 6 91 46 3 15 73 9 2 13 143 38 19 14 112 47 49 63 20 51 33 5 29 25 88 60 26 4 58 117 35 8 7 69 23 31 42
2023016 1 33 西 7 92 47 4 16 74 10 3 14 144 39 20 15 113 48 50 64 21 52 34 6 30 26 89 61 1 5 59 118 36 9 8 33 24 32 43
2023020 1 09 8 93 48 5 17 75 11 4 09 145 40 21 16 114 49 51 65 22 53 35 7 31 27 90 62 2 6 60 119 37 10 9 1 25 33 44
2023027 1 20 9 94 49 6 18 76 12 5 1 146 41 22 17 115 50 52 66 23 54 20 8 32 28 91 63 3 7 61 120 38 11 10 2 26 34 45
2023034 1 01 01 95 50 7 19 77 13 6 2 147 42 23 18 116 51 53 67 24 55 1 9 33 29 92 64 4 8 62 121 39 12 11 3 27 35 46
2023041 1 19 西 1 96 51 8 20 78 14 7 3 148 43 24 19 117 52 54 68 25 19 2 10 34 30 93 65 5 9 63 122 40 13 12 4 28 36 47
2023048 1 34 2 97 52 9 21 79 15 8 4 149 44 25 20 118 53 55 69 26 1 3 11 35 31 94 66 6 10 64 123 41 14 13 5 34 37 48
2023062 1 31 西 3 98 53 10 22 80 16 9 5 150 45 26 21 119 54 56 70 27 2 4 12 36 32 95 67 7 11 65 124 42 31 14 6 1 38 49
2023202 1 01 01 99 54 11 23 81 17 10 6 151 46 27 22 120 55 57 71 28 3 5 13 37 33 96 68 8 12 66 125 43 1 15 7 2 39 50
2023209 1 28 1 100 55 12 24 82 18 11 7 152 47 28 23 121 56 58 72 29 4 6 14 38 34 97 69 9 13 28 126 44 2 16 8 3 40 51
2023216 1 08 2 101 56 13 25 83 19 08 8 153 48 29 24 122 57 59 73 30 5 7 15 39 35 98 70 10 14 1 127 45 3 17 9 4 41 52
2023223 1 01 01 102 57 14 26 84 20 1 9 154 49 30 25 123 58 60 74 31 6 8 16 40 36 99 71 11 15 2 128 46 4 18 10 5 42 53
2023230 1 02 1 02 58 15 27 85 21 2 10 155 50 31 26 124 59 61 75 32 7 9 17 41 37 100 72 12 16 3 129 47 5 19 11 6 43 54
2023237 1 19 西 2 1 59 16 28 86 22 3 11 156 51 32 27 125 60 62 76 33 19 10 18 42 38 101 73 13 17 4 130 48 6 20 12 7 44 55
2023244 1 25 西 3 2 60 17 29 87 23 4 12 157 52 33 28 126 61 63 77 34 1 11 19 43 39 102 25 14 18 5 131 49 7 21 13 8 45 56
2023251 1 34 4 3 61 18 30 88 24 5 13 158 53 34 29 127 62 64 78 35 2 12 20 44 40 103 1 15 19 6 132 50 8 22 14 34 46 57
2023258 1 27 西 5 4 62 19 31 89 25 6 14 159 54 35 30 128 63 65 79 36 3 13 21 45 41 104 2 16 27 7 133 51 9 23 15 1 47 58
2023268 1 30 6 5 63 20 32 90 26 7 15 160 55 36 31 129 64 66 80 37 4 14 22 46 42 105 3 17 1 8 134 30 10 24 16 2 48 59
2023275 1 02 7 02 64 21 33 91 27 8 16 161 56 37 32 130 65 67 81 38 5 15 23 47 43 106 4 18 2 9 135 1 11 25 17 3 49 60
2023282 1 09 8 1 65 22 34 92 28 9 09 162 57 38 33 131 66 68 82 39 6 16 24 48 44 107 5 19 3 10 136 2 12 26 18 4 50 61
2023289 1 22 9 2 66 23 35 93 29 10 1 163 58 39 34 132 67 69 83 40 7 17 25 22 45 108 6 20 4 11 137 3 13 27 19 5 51 62
2023296 1 09 10 3 67 24 36 94 30 11 09 164 59 40 35 133 68 70 84 41 8 18 26 1 46 109 7 21 5 12 138 4 14 28 20 6 52 63
2023303 1 10 11 4 68 25 37 95 31 12 1 10 60 41 36 134 69 71 85 42 9 19 27 2 47 110 8 22 6 13 139 5 15 29 21 7 53 64
2023310 1 23 西 12 5 69 26 38 96 32 13 2 1 61 42 37 135 70 72 86 43 10 20 28 3 23 111 9 23 7 14 140 6 16 30 22 8 54 65
2023317 1 10 13 6 70 27 39 97 33 14 3 10 62 43 38 136 71 73 87 44 11 21 29 4 1 112 10 24 8 15 141 7 17 31 23 9 55 66
2023324 1 04 14 7 71 04 40 98 34 15 4 1 63 44 39 137 72 74 88 45 12 22 30 5 2 113 11 25 9 16 142 8 18 32 24 10 56 67
2023331 1 10 15 8 72 1 41 99 35 16 5 10 64 45 40 138 73 75 89 46 13 23 31 6 3 114 12 26 10 17 143 9 19 33 25 11 57 68
2023338 1 22 16 9 73 2 42 100 36 17 6 1 65 46 41 139 74 76 90 47 14 24 32 22 4 115 13 27 11 18 144 10 20 34 26 12 58 69
2023345 1 11 17 10 74 3 43 101 37 18 7 2 11 47 42 140 75 77 91 48 15 25 33 1 5 116 14 28 12 19 145 11 21 35 27 13 59 70
2024001 1 05 18 11 75 4 05 102 38 19 8 3 1 48 43 141 76 78 92 49 16 26 34 2 6 117 15 29 13 20 146 12 22 36 28 14 60 71
2024008 1 02 19 02 76 5 1 103 39 20 9 4 2 49 44 142 77 79 93 50 17 27 35 3 7 118 16 30 14 21 147 13 23 37 29 15 61 72
2024015 1 28 20 1 77 6 2 104 40 21 10 5 3 50 45 143 78 80 94 51 18 28 36 4 8 119 17 31 15 28 148 14 24 38 30 16 62 73
2024022 1 28 21 2 78 7 3 105 41 22 11 6 4 51 46 144 79 81 95 52 19 29 37 5 9 120 18 32 16 28 149 15 25 39 31 17 63 74
2024029 1 30 22 3 79 8 4 106 42 23 12 7 5 52 47 145 80 82 96 53 20 30 38 6 10 121 19 33 17 1 150 30 26 40 32 18 64 75
2024036 1 16 23 4 80 9 5 107 43 24 13 8 6 53 48 146 81 16 97 54 21 31 39 7 11 122 20 34 18 2 151 1 27 41 33 19 65 76
2024040 1 11 24 5 81 10 6 108 44 25 14 9 11 54 49 147 82 1 98 55 22 32 40 8 12 123 21 35 19 3 152 2 28 42 34 20 66 77
2024047 1 34 25 6 82 11 7 109 45 26 15 10 1 55 50 148 83 2 99 56 23 33 41 9 13 124 22 36 20 4 153 3 29 43 35 34 67 78
2024054 1 21 西 26 7 83 12 8 110 46 27 16 11 2 56 51 149 84 3 100 57 24 34 21 10 14 125 23 37 21 5 154 4 30 44 36 1 68 79
2024061 1 10 27 8 84 13 9 111 47 28 17 10 3 57 52 150 85 4 101 58 25 35 1 11 15 126 24 38 22 6 155 5 31 45 37 2 69 80
2024068 1 02 28 02 85 14 10 112 48 29 18 1 4 58 53 151 86 5 102 59 26 36 2 12 16 127 25 39 23 7 156 6 32 46 38 3 70 81
2024075 1 27 西 29 1 86 15 11 113 49 30 19 2 5 59 54 152 87 6 103 60 27 37 3 13 17 128 26 40 27 8 157 7 33 47 39 4 71 82
2024082 1 09 30 2 87 16 12 114 50 31 09 3 6 60 55 153 88 7 104 61 28 38 4 14 18 129 27 41 1 9 158 8 34 48 40 5 72 83
2024089 1 35 西 31 3 88 17 13 115 51 32 1 4 7 61 56 154 89 8 105 62 29 39 5 15 19 130 28 42 2 10 159 9 35 49 41 6 35 84
2024096 1 10 32 4 89 18 14 116 52 33 2 10 8 62 57 155 90 9 106 63 30 40 6 16 20 131 29 43 3 11 160 10 36 50 42 7 1 85
2024103 1 27 西 33 5 90 19 15 117 53 34 3 1 9 63 58 156 91 10 107 64 31 41 7 17 21 132 30 44 27 12 161 11 37 51 43 8 2 86
2024110 1 06 34 6 91 20 16 06 54 35 4 2 10 64 59 157 92 11 108 65 32 42 8 18 22 133 31 45 1 13 162 12 38 52 44 9 3 87
2024117 1 32 35 7 92 21 17 1 55 36 5 3 11 65 60 158 93 12 109 66 33 43 9 19 23 134 32 46 2 14 163 13 39 32 45 10 4 88
2024124 1 17 36 8 93 22 18 2 56 37 6 4 12 66 61 159 94 13 17 67 34 44 10 20 24 135 33 47 3 15 164 14 40 1 46 11 5 89
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
标注形式选择:
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
最大遗漏 36
102
93 32 43
117
134
69 19
164
65 66 61
159
94 82
109
67 55 44 41 48 47
135
73 47 23 66
164
51 40 52 69 28 72 89
平均遗漏 17 26 93 27 30 59 95 39 11 30 27 66 61
159
94 47 54 67 32 39 25 24 35
135
53 21 11 25
164
26 18 14 57 16 38 89
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 4
4
0
2
1
1
1
2
4
5
2
0
0
0
0
1
1
0
2
1
2
2
1
0
1
2
5
3
0
2
3
3
1
3
1
0
热门推荐