欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

标注形式选择:
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
2022277 2 23 西 32 80 35 25 4 62 133 61 2 132 27 8 3 101 36 38 52 9 40 22 21 18 23 77 49 7 13 47 106 24 17 1 58 12 20 31
2022284 2 28 33 81 36 26 5 63 134 62 3 133 28 9 4 102 37 39 53 10 41 23 22 19 1 78 50 8 14 28 107 25 18 2 59 13 21 32
2022291 2 19 西 34 82 37 27 6 64 135 63 4 134 29 10 5 103 38 40 54 11 19 24 23 20 2 79 51 9 15 1 108 26 19 3 60 14 22 33
2022298 2 34 35 83 38 28 7 65 136 64 5 135 30 11 6 104 39 41 55 12 1 25 24 21 3 80 52 10 16 2 109 27 20 4 61 34 23 34
2022305 2 04 36 84 39 04 8 66 137 65 6 136 31 12 7 105 40 42 56 13 2 26 25 22 4 81 53 11 17 3 110 28 21 5 62 1 24 35
2022312 2 13 37 85 40 1 9 67 138 66 7 137 32 13 13 106 41 43 57 14 3 27 26 23 5 82 54 12 18 4 111 29 22 6 63 2 25 36
2022319 2 27 西 38 86 41 2 10 68 139 67 8 138 33 14 1 107 42 44 58 15 4 28 27 24 6 83 55 13 27 5 112 30 23 7 64 3 26 37
2022326 2 06 39 87 42 3 11 06 140 68 9 139 34 15 2 108 43 45 59 16 5 29 28 25 7 84 56 14 1 6 113 31 24 8 65 4 27 38
2022333 2 02 40 02 43 4 12 1 141 69 10 140 35 16 3 109 44 46 60 17 6 30 29 26 8 85 57 15 2 7 114 32 25 9 66 5 28 39
2022340 2 22 41 1 44 5 13 2 142 70 11 141 36 17 4 110 45 47 61 18 7 31 30 22 9 86 58 16 3 8 115 33 26 10 67 6 29 40
2022347 2 36 42 2 45 6 14 3 143 71 12 142 37 18 5 111 46 48 62 19 8 32 31 1 10 87 59 17 4 9 116 34 27 11 68 7 30 36
2023003 2 20 43 3 46 7 15 4 144 72 13 143 38 19 6 112 47 49 63 20 9 20 32 2 11 88 60 18 5 10 117 35 28 12 69 8 31 1
2023010 2 19 西 44 4 47 8 16 5 145 73 14 144 39 20 7 113 48 50 64 21 19 1 33 3 12 89 61 19 6 11 118 36 29 13 70 9 32 2
2023017 2 28 45 5 48 9 17 6 146 74 15 145 40 21 8 114 49 51 65 22 1 2 34 4 13 90 62 20 7 28 119 37 30 14 71 10 33 3
2023021 2 27 西 46 6 49 10 18 7 147 75 16 146 41 22 9 115 50 52 66 23 2 3 35 5 14 91 63 21 27 1 120 38 31 15 72 11 34 4
2023028 2 31 西 47 7 50 11 19 8 148 76 17 147 42 23 10 116 51 53 67 24 3 4 36 6 15 92 64 22 1 2 121 39 31 16 73 12 35 5
2023035 2 12 48 8 51 12 20 9 149 77 18 148 43 12 11 117 52 54 68 25 4 5 37 7 16 93 65 23 2 3 122 40 1 17 74 13 36 6
2023042 2 34 49 9 52 13 21 10 150 78 19 149 44 1 12 118 53 55 69 26 5 6 38 8 17 94 66 24 3 4 123 41 2 18 75 34 37 7
2023049 2 32 50 10 53 14 22 11 151 79 20 150 45 2 13 119 54 56 70 27 6 7 39 9 18 95 67 25 4 5 124 42 3 32 76 1 38 8
2023063 2 26 51 11 54 15 23 12 152 80 21 151 46 3 14 120 55 57 71 28 7 8 40 10 19 96 68 26 5 6 125 43 4 1 77 2 39 9
2023203 2 07 52 12 55 16 24 13 07 81 22 152 47 4 15 121 56 58 72 29 8 9 41 11 20 97 69 1 6 7 126 44 5 2 78 3 40 10
2023210 2 24 53 13 56 17 25 14 1 82 23 153 48 5 16 122 57 59 73 30 9 10 42 12 21 24 70 2 7 8 127 45 6 3 79 4 41 11
2023217 2 31 西 54 14 57 18 26 15 2 83 24 154 49 6 17 123 58 60 74 31 10 11 43 13 22 1 71 3 8 9 128 46 31 4 80 5 42 12
2023224 2 21 西 55 15 58 19 27 16 3 84 25 155 50 7 18 124 59 61 75 32 11 12 21 14 23 2 72 4 9 10 129 47 1 5 81 6 43 13
2023231 2 06 56 16 59 20 28 06 4 85 26 156 51 8 19 125 60 62 76 33 12 13 1 15 24 3 73 5 10 11 130 48 2 6 82 7 44 14
2023238 2 02 57 02 60 21 29 1 5 86 27 157 52 9 20 126 61 63 77 34 13 14 2 16 25 4 74 6 11 12 131 49 3 7 83 8 45 15
2023245 2 30 58 1 61 22 30 2 6 87 28 158 53 10 21 127 62 64 78 35 14 15 3 17 26 5 75 7 12 13 132 30 4 8 84 9 46 16
2023252 2 32 59 2 62 23 31 3 7 88 29 159 54 11 22 128 63 65 79 36 15 16 4 18 27 6 76 8 13 14 133 1 5 32 85 10 47 17
2023259 2 28 60 3 63 24 32 4 8 89 30 160 55 12 23 129 64 66 80 37 16 17 5 19 28 7 77 9 14 28 134 2 6 1 86 11 48 18
2023269 2 21 西 61 4 64 25 33 5 9 90 31 161 56 13 24 130 65 67 81 38 17 18 21 20 29 8 78 10 15 1 135 3 7 2 87 12 49 19
2023276 2 19 西 62 5 65 26 34 6 10 91 32 162 57 14 25 131 66 68 82 39 19 19 1 21 30 9 79 11 16 2 136 4 8 3 88 13 50 20
2023283 2 06 63 6 66 27 35 06 11 92 33 163 58 15 26 132 67 69 83 40 1 20 2 22 31 10 80 12 17 3 137 5 9 4 89 14 51 21
2023290 2 27 西 64 7 67 28 36 1 12 93 34 164 59 16 27 133 68 70 84 41 2 21 3 23 32 11 81 13 27 4 138 6 10 5 90 15 52 22
2023297 2 04 65 8 68 04 37 2 13 94 35 165 60 17 28 134 69 71 85 42 3 22 4 24 33 12 82 14 1 5 139 7 11 6 91 16 53 23
2023304 2 13 66 9 69 1 38 3 14 95 36 166 61 18 13 135 70 72 86 43 4 23 5 25 34 13 83 15 2 6 140 8 12 7 92 17 54 24
2023311 2 08 67 10 70 2 39 4 15 08 37 167 62 19 1 136 71 73 87 44 5 24 6 26 35 14 84 16 3 7 141 9 13 8 93 18 55 25
2023318 2 09 68 11 71 3 40 5 16 1 09 168 63 20 2 137 72 74 88 45 6 25 7 27 36 15 85 17 4 8 142 10 14 9 94 19 56 26
2023325 2 02 69 02 72 4 41 6 17 2 1 169 64 21 3 138 73 75 89 46 7 26 8 28 37 16 86 18 5 9 143 11 15 10 95 20 57 27
2023332 2 05 70 1 73 5 05 7 18 3 2 170 65 22 4 139 74 76 90 47 8 27 9 29 38 17 87 19 6 10 144 12 16 11 96 21 58 28
2023339 2 16 71 2 74 6 1 8 19 4 3 171 66 23 5 140 75 16 91 48 9 28 10 30 39 18 88 20 7 11 145 13 17 12 97 22 59 29
2023346 2 14 72 3 75 7 2 9 20 5 4 172 67 24 6 14 76 1 92 49 10 29 11 31 40 19 89 21 8 12 146 14 18 13 98 23 60 30
2024002 2 36 73 4 76 8 3 10 21 6 5 173 68 25 7 1 77 2 93 50 11 30 12 32 41 20 90 22 9 13 147 15 19 14 99 24 61 36
2024009 2 36 74 5 77 9 4 11 22 7 6 174 69 26 8 2 78 3 94 51 12 31 13 33 42 21 91 23 10 14 148 16 20 15 100 25 62 36
2024016 2 11 75 6 78 10 5 12 23 8 7 175 11 27 9 3 79 4 95 52 13 32 14 34 43 22 92 24 11 15 149 17 21 16 101 26 63 1
2024023 2 19 西 76 7 79 11 6 13 24 9 8 176 1 28 10 4 80 5 96 53 19 33 15 35 44 23 93 25 12 16 150 18 22 17 102 27 64 2
2024030 2 05 77 8 80 12 05 14 25 10 9 177 2 29 11 5 81 6 97 54 1 34 16 36 45 24 94 26 13 17 151 19 23 18 103 28 65 3
2024037 2 08 78 9 81 13 1 15 26 08 10 178 3 30 12 6 82 7 98 55 2 35 17 37 46 25 95 27 14 18 152 20 24 19 104 29 66 4
2024041 2 20 79 10 82 14 2 16 27 1 11 179 4 31 13 7 83 8 99 56 3 20 18 38 47 26 96 28 15 19 153 21 25 20 105 30 67 5
2024048 2 12 80 11 83 15 3 17 28 2 12 180 5 12 14 8 84 9 100 57 4 1 19 39 48 27 97 29 16 20 154 22 26 21 106 31 68 6
2024055 2 32 81 12 84 16 4 18 29 3 13 181 6 1 15 9 85 10 101 58 5 2 20 40 49 28 98 30 17 21 155 23 27 32 107 32 69 7
2024062 2 11 82 13 85 17 5 19 30 4 14 182 11 2 16 10 86 11 102 59 6 3 21 41 50 29 99 31 18 22 156 24 28 1 108 33 70 8
2024069 2 18 83 14 86 18 6 20 31 5 15 183 1 3 17 11 87 12 103 18 7 4 22 42 51 30 100 32 19 23 157 25 29 2 109 34 71 9
2024076 2 17 84 15 87 19 7 21 32 6 16 184 2 4 18 12 88 13 17 1 8 5 23 43 52 31 101 33 20 24 158 26 30 3 110 35 72 10
2024083 2 23 西 85 16 88 20 8 22 33 7 17 185 3 5 19 13 89 14 1 2 9 6 24 44 23 32 102 34 21 25 159 27 31 4 111 36 73 11
2024090 2 35 西 86 17 89 21 9 23 34 8 18 186 4 6 20 14 90 15 2 3 10 7 25 45 1 33 103 35 22 26 160 28 32 5 112 37 35 12
2024097 2 10 87 18 90 22 10 24 35 9 19 10 5 7 21 15 91 16 3 4 11 8 26 46 2 34 104 36 23 27 161 29 33 6 113 38 1 13
2024104 2 02 88 02 91 23 11 25 36 10 20 1 6 8 22 16 92 17 4 5 12 9 27 47 3 35 105 37 24 28 162 30 34 7 114 39 2 14
2024111 2 18 89 1 92 24 12 26 37 11 21 2 7 9 23 17 93 18 5 18 13 10 28 48 4 36 106 38 25 29 163 31 35 8 115 40 3 15
2024118 2 35 西 90 2 93 25 13 27 38 12 22 3 8 10 24 18 94 19 6 1 14 11 29 49 5 37 107 39 26 30 164 32 36 9 116 41 35 16
2024125 2 09 91 3 94 26 14 28 39 13 09 4 9 11 25 19 95 20 7 2 15 12 30 50 6 38 108 40 27 31 165 33 37 10 117 42 1 17
选号1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
选号3 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
标注形式选择:
期号 星期 开奖号 生肖 季节 方位 一区 二区 三区 四区
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
最大遗漏 91 87 94 28 41 68
152
95 37
186
69 31 28
140
95 76
103
59 41 35 43 50 52 97
108
40 27 47
165
49 37 21
117
42 73 40
平均遗漏 91 27 94 27 20 29 95 39 19 95 28 21 20 79 95 48 55 22 19 26 26 38 19 67
108
32 17 25
165
41 24 14
117
23 25 21
最大连出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
出现次数 0
4
0
2
2
3
1
2
2
1
2
2
2
1
0
1
1
2
4
2
2
1
2
1
0
1
3
3
0
1
2
3
0
2
2
3
热门推荐