欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

快乐8 快乐8
走势图

快乐8综合走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 最大值 最小值 和尾 均值 和跨和 和跨差 尾数和值
2024080 09 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 77 940 68 77 9 0 47 1008 872 90
2024081 04 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 76 868 72 76 4 0 43 940 796 88
2024082 05 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 77 902 72 77 5 0 45 974 830 102
2024083 01 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 77 735 76 77 1 0 36 811 659 75
2024084 03 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 78 984 75 78 3 0 49 1059 909 94
2024085 02 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 78 837 76 78 2 0 41 913 761 77
2024086 09 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 78 810 69 78 9 0 40 879 741 70
2024087 02 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 80 879 78 80 2 0 43 957 801 69
2024088 05 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 76 883 71 76 5 0 44 954 812 83
2024089 02 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 78 829 76 78 2 0 41 905 753 89
2024090 06 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 80 772 74 80 6 0 38 846 698 102
2024091 10 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 77 785 67 77 10 0 39 852 718 85
2024092 09 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 79 933 70 79 9 0 46 1003 863 103
2024093 01 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 79 749 78 79 1 0 37 827 671 79
2024094 03 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 74 776 71 74 3 0 38 847 705 76
2024095 01 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 73 809 72 73 1 0 40 881 737 99
2024096 02 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 80 902 78 80 2 0 45 980 824 92
2024097 06 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 76 778 70 76 6 0 38 848 708 98
2024098 01 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 69 693 68 69 1 0 34 761 625 83
2024099 02 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 79 832 77 79 2 0 41 909 755 82
2024100 03 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 79 795 76 79 3 0 39 871 719 75
2024101 01 03 16 19 20 27 32 37 42 49 54 55 57 64 69 73 76 77 78 80 929 79 80 1 0 46 1008 850 99
2024102 02 11 16 17 21 22 23 26 33 34 44 49 50 58 59 63 64 68 77 78 815 76 78 2 0 40 891 739 95
2024103 10 11 17 19 25 26 35 37 38 40 45 61 63 71 73 74 75 76 77 80 953 70 80 10 0 47 1023 883 83
2024104 01 02 09 11 12 14 16 20 22 23 26 30 37 45 48 52 58 59 61 65 611 64 65 1 0 30 675 547 81
2024105 03 11 19 23 25 26 27 31 41 45 46 50 54 57 59 62 65 66 74 75 859 72 75 3 0 42 931 787 89
2024106 08 09 10 13 14 15 16 17 18 21 35 38 45 50 52 58 64 71 72 75 701 67 75 8 0 35 768 634 91
2024107 06 08 14 23 27 28 29 30 38 39 40 43 47 48 62 66 68 69 70 79 834 73 79 6 0 41 907 761 114
2024108 01 03 07 09 11 23 31 33 38 40 42 46 48 50 55 60 71 78 79 80 805 79 80 1 0 40 884 726 75
2024109 12 14 15 16 19 26 28 29 32 39 41 47 56 57 62 68 70 72 75 80 858 68 80 12 0 42 926 790 98
标注形式选择:
期号 开奖号码 和值 跨度 最大值 最小值 和尾 均值 和跨和 和跨差 尾数和值
最大遗漏
平均遗漏
最大连出
出现次数
热门推荐