欢迎您来到彩票视界网(30779.cn)

快乐8 快乐8
走势图

快乐8质合走势图

标注形式选择:
期号 开奖号码 质合比 质合比走势
0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
2024080 09 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 77 6:14 1 1 1 1 1 1 6:14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2024081 04 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 76 4:16 2 2 2 2 4:16 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2024082 05 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 77 3:17 3 3 3 3:17 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2024083 01 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 77 8:12 4 4 4 1 2 4 3 4 8:12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2024084 03 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 78 7:13 5 5 5 2 3 5 4 7:13 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2024085 02 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 78 6:14 6 6 6 3 4 6 6:14 1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2024086 09 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 78 5:15 7 7 7 4 5 5:15 1 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
2024087 02 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 80 9:11 8 8 8 5 6 1 2 3 4 9:11 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2024088 05 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 76 3:17 9 9 9 3:17 7 2 3 4 5 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
2024089 02 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 78 5:15 10 10 10 1 8 5:15 4 5 6 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
2024090 06 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 80 4:16 11 11 11 2 4:16 1 5 6 7 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
2024091 10 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 77 5:15 12 12 12 3 1 5:15 6 7 8 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
2024092 09 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 79 5:15 13 13 13 4 2 5:15 7 8 9 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
2024093 01 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 79 6:14 14 14 14 5 3 1 6:14 9 10 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
2024094 03 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 74 6:14 15 15 15 6 4 2 6:14 10 11 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
2024095 01 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 73 5:15 16 16 16 7 5 5:15 1 11 12 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
2024096 02 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 80 7:13 17 17 17 8 6 1 2 7:13 13 9 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
2024097 06 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 76 4:16 18 18 18 9 4:16 2 3 1 14 10 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
2024098 01 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 69 7:13 19 19 19 10 1 3 4 7:13 15 11 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
2024099 02 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 79 5:15 20 20 20 11 2 5:15 5 1 16 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2024100 03 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 79 7:13 21 21 21 12 3 1 6 7:13 17 13 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2024101 01 03 16 19 20 27 32 37 42 49 54 55 57 64 69 73 76 77 78 80 5:15 22 22 22 13 4 5:15 7 1 18 14 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
2024102 02 11 16 17 21 22 23 26 33 34 44 49 50 58 59 63 64 68 77 78 5:15 23 23 23 14 5 5:15 8 2 19 15 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
2024103 10 11 17 19 25 26 35 37 38 40 45 61 63 71 73 74 75 76 77 80 7:13 24 24 24 15 6 1 9 7:13 20 16 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
2024104 01 02 09 11 12 14 16 20 22 23 26 30 37 45 48 52 58 59 61 65 7:13 25 25 25 16 7 2 10 7:13 21 17 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2024105 03 11 19 23 25 26 27 31 41 45 46 50 54 57 59 62 65 66 74 75 7:13 26 26 26 17 8 3 11 7:13 22 18 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
2024106 08 09 10 13 14 15 16 17 18 21 35 38 45 50 52 58 64 71 72 75 3:17 27 27 27 3:17 9 4 12 1 23 19 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
2024107 06 08 14 23 27 28 29 30 38 39 40 43 47 48 62 66 68 69 70 79 5:15 28 28 28 1 10 5:15 13 2 24 20 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
2024108 01 03 07 09 11 23 31 33 38 40 42 46 48 50 55 60 71 78 79 80 8:12 29 29 29 2 11 1 14 3 8:12 21 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
2024109 12 14 15 16 19 26 28 29 32 39 41 47 56 57 62 68 70 72 75 80 4:16 30 30 30 3 4:16 2 15 4 1 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
选号1 0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
选号2 0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
选号3 0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
标注形式选择:
期号 开奖号码 质合比 质合比走势
0
:
20
1
:
19
2
:
18
3
:
17
4
:
16
5
:
15
6
:
14
7
:
13
8
:
12
9
:
11
10
:
10
11
:
9
12
:
8
13
:
7
14
:
6
15
:
5
16
:
4
17
:
3
18
:
2
19
:
1
20
:
0
最大遗漏 30 30 30 17 11 6 15 11 24 22 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
平均遗漏 30 30 30 6 5 2 5 2 9 14 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
最大连出 0 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
出现次数 0 0 0 3 4 9 4 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
热门推荐